| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4575 | 11 | 6741 |
| 02 | 7056 | 12 | 6926 |
| 03 | 1719 | 13 | 6838 |
| 04 | 4134 | 14 | 6950 |
| 05 | 4668 | 15 | 9528 |
| 06 | 9432 | 16 | 8115 |
| 07 | 8942 | 17 | 8497 |
| 08 | 9518 | 18 | 9961 |
| 09 | 4479 | 19 | 6959 |
| 10 | 5068 | 20 | 1014 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8527 | 11 | 6650 |
| 02 | 0924 | 12 | 0569 |
| 03 | 8441 | 13 | 4263 |
| 04 | 0203 | 14 | 3955 |
| 05 | 8194 | 15 | 8050 |
| 06 | 5182 | 16 | 9289 |
| 07 | 0392 | 17 | 7755 |
| 08 | 0421 | 18 | 7942 |
| 09 | 4014 | 19 | 0199 |
| 10 | 9367 | 20 | 4801 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6044 | 11 | 8902 |
| 02 | 8539 | 12 | 5659 |
| 03 | 5612 | 13 | 1842 |
| 04 | 1702 | 14 | 8800 |
| 05 | 1197 | 15 | 4440 |
| 06 | 0840 | 16 | 1059 |
| 07 | 0167 | 17 | 2624 |
| 08 | 4219 | 18 | 6625 |
| 09 | 0989 | 19 | 7810 |
| 10 | 3020 | 20 | 2687 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2506 | 11 | 0027 |
| 02 | 7059 | 12 | 1568 |
| 03 | 6471 | 13 | 6930 |
| 04 | 6789 | 14 | 5993 |
| 05 | 4864 | 15 | 7122 |
| 06 | 5687 | 16 | 8920 |
| 07 | 7543 | 17 | 3332 |
| 08 | 8706 | 18 | 4898 |
| 09 | 1130 | 19 | 7812 |
| 10 | 1324 | 20 | 7881 |
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5132 | 11 | 3727 |
| 02 | 7439 | 12 | 9236 |
| 03 | 8018 | 13 | 7300 |
| 04 | 1255 | 14 | 5148 |
| 05 | 5591 | 15 | 9257 |
| 06 | 8801 | 16 | 4630 |
| 07 | 4849 | 17 | 0036 |
| 08 | 2685 | 18 | 3074 |
| 09 | 6055 | 19 | 9296 |
| 10 | 5310 | 20 | 3818 |
SoyTimbero.com