| LA PREVIA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6396 | 11 | 9970 |
| 02 | 0725 | 12 | 6163 |
| 03 | 7413 | 13 | 2020 |
| 04 | 9919 | 14 | 5300 |
| 05 | 4917 | 15 | 9431 |
| 06 | 6857 | 16 | 8311 |
| 07 | 0286 | 17 | 5677 |
| 08 | 0949 | 18 | 5224 |
| 09 | 0911 | 19 | 1753 |
| 10 | 5956 | 20 | 7574 |
| PRIMERA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4107 | 11 | 5257 |
| 02 | 0856 | 12 | 0037 |
| 03 | 0133 | 13 | 2500 |
| 04 | 9410 | 14 | 1734 |
| 05 | 5175 | 15 | 7909 |
| 06 | 4692 | 16 | 7291 |
| 07 | 9099 | 17 | 2757 |
| 08 | 2800 | 18 | 3241 |
| 09 | 1833 | 19 | 4195 |
| 10 | 4296 | 20 | 0377 |
| MATUTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7381 | 11 | 7586 |
| 02 | 7814 | 12 | 8412 |
| 03 | 9818 | 13 | 8928 |
| 04 | 8079 | 14 | 9608 |
| 05 | 9446 | 15 | 7616 |
| 06 | 2120 | 16 | 2515 |
| 07 | 5855 | 17 | 7422 |
| 08 | 6231 | 18 | 5989 |
| 09 | 1458 | 19 | 7747 |
| 10 | 8912 | 20 | 7225 |
| VESPERTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9601 | 11 | 1320 |
| 02 | 7686 | 12 | 4776 |
| 03 | 3845 | 13 | 7055 |
| 04 | 1301 | 14 | 3538 |
| 05 | 5113 | 15 | 0379 |
| 06 | 6155 | 16 | 3024 |
| 07 | 2971 | 17 | 9707 |
| 08 | 6416 | 18 | 5625 |
| 09 | 3875 | 19 | 1331 |
| 10 | 8748 | 20 | 7533 |
| NOCTURNA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9951 | 11 | 4357 |
| 02 | 5185 | 12 | 5448 |
| 03 | 0707 | 13 | 2915 |
| 04 | 0243 | 14 | 3533 |
| 05 | 8057 | 15 | 4733 |
| 06 | 5208 | 16 | 3363 |
| 07 | 6019 | 17 | 7194 |
| 08 | 0867 | 18 | 6906 |
| 09 | 7242 | 19 | 9423 |
| 10 | 6193 | 20 | 5530 |
SoyTimbero.com