| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9567 | 11 | 8416 |
| 02 | 1644 | 12 | 4478 |
| 03 | 6851 | 13 | 2985 |
| 04 | 2745 | 14 | 9435 |
| 05 | 4722 | 15 | 9260 |
| 06 | 3640 | 16 | 0830 |
| 07 | 4206 | 17 | 5640 |
| 08 | 4891 | 18 | 1677 |
| 09 | 3661 | 19 | 9934 |
| 10 | 2294 | 20 | 7284 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7067 | 11 | 6865 |
| 02 | 6398 | 12 | 9455 |
| 03 | 9088 | 13 | 7086 |
| 04 | 0114 | 14 | 1659 |
| 05 | 1570 | 15 | 6831 |
| 06 | 8902 | 16 | 0309 |
| 07 | 6375 | 17 | 7988 |
| 08 | 3746 | 18 | 6477 |
| 09 | 5122 | 19 | 6519 |
| 10 | 0225 | 20 | 9908 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4981 | 11 | 0670 |
| 02 | 7190 | 12 | 0909 |
| 03 | 4512 | 13 | 5577 |
| 04 | 8190 | 14 | 8659 |
| 05 | 6593 | 15 | 0718 |
| 06 | 1348 | 16 | 3396 |
| 07 | 7048 | 17 | 1519 |
| 08 | 1074 | 18 | 5504 |
| 09 | 4069 | 19 | 0081 |
| 10 | 4382 | 20 | 9296 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0259 | 11 | 8117 |
| 02 | 3152 | 12 | 7563 |
| 03 | 4184 | 13 | 6844 |
| 04 | 2602 | 14 | 2426 |
| 05 | 9735 | 15 | 8196 |
| 06 | 2135 | 16 | 6701 |
| 07 | 8014 | 17 | 6125 |
| 08 | 9298 | 18 | 9365 |
| 09 | 8831 | 19 | 0359 |
| 10 | 9473 | 20 | 6579 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4847 | 11 | 4320 |
| 02 | 4573 | 12 | 1826 |
| 03 | 8493 | 13 | 2833 |
| 04 | 8461 | 14 | 6702 |
| 05 | 7484 | 15 | 2214 |
| 06 | 7194 | 16 | 4241 |
| 07 | 8257 | 17 | 0981 |
| 08 | 6966 | 18 | 7114 |
| 09 | 9250 | 19 | 4466 |
| 10 | 5594 | 20 | 1959 |
SoyTimbero.com