|
LA PREVIA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0818 | 11 | 9249 |
| 02 | 6987 | 12 | 1315 |
| 03 | 6809 | 13 | 8661 |
| 04 | 6536 | 14 | 3054 |
| 05 | 5093 | 15 | 6550 |
| 06 | 1951 | 16 | 5360 |
| 07 | 4193 | 17 | 8000 |
| 08 | 0758 | 18 | 6063 |
| 09 | 1573 | 19 | 1101 |
| 10 | 2449 | 20 | 3307 |
|
PRIMERA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5439 | 11 | 9124 |
| 02 | 7268 | 12 | 1903 |
| 03 | 8826 | 13 | 9244 |
| 04 | 4050 | 14 | 3001 |
| 05 | 2492 | 15 | 6839 |
| 06 | 7213 | 16 | 1627 |
| 07 | 5685 | 17 | 7369 |
| 08 | 5345 | 18 | 9758 |
| 09 | 6237 | 19 | 8065 |
| 10 | 3381 | 20 | 3898 |
|
MATUTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3469 | 11 | 0059 |
| 02 | 9513 | 12 | 9347 |
| 03 | 5864 | 13 | 1937 |
| 04 | 0419 | 14 | 7041 |
| 05 | 8047 | 15 | 8608 |
| 06 | 4874 | 16 | 1197 |
| 07 | 9326 | 17 | 4912 |
| 08 | 1259 | 18 | 7781 |
| 09 | 4823 | 19 | 4767 |
| 10 | 6951 | 20 | 5985 |
|
VESPERTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0206 | 11 | 4146 |
| 02 | 3932 | 12 | 9722 |
| 03 | 4773 | 13 | 2759 |
| 04 | 3542 | 14 | 2804 |
| 05 | 3019 | 15 | 6829 |
| 06 | 9515 | 16 | 7420 |
| 07 | 5414 | 17 | 2698 |
| 08 | 5234 | 18 | 9397 |
| 09 | 9665 | 19 | 9117 |
| 10 | 0650 | 20 | 4121 |
|
NOCTURNA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9522 | 11 | 8426 |
| 02 | 1105 | 12 | 1458 |
| 03 | 1745 | 13 | 9885 |
| 04 | 8844 | 14 | 0263 |
| 05 | 3007 | 15 | 4569 |
| 06 | 1502 | 16 | 2854 |
| 07 | 4953 | 17 | 0384 |
| 08 | 9061 | 18 | 6252 |
| 09 | 3346 | 19 | 6637 |
| 10 | 3324 | 20 | 0042 |
SoyTimbero.com