| PRIMERA miércoles 15/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0329 | 11 | 9476 |
| 02 | 8562 | 12 | 1104 |
| 03 | 1883 | 13 | 6260 |
| 04 | 0941 | 14 | 9563 |
| 05 | 9933 | 15 | 8873 |
| 06 | 0892 | 16 | 0212 |
| 07 | 0914 | 17 | 5774 |
| 08 | 6904 | 18 | 4872 |
| 09 | 3954 | 19 | 5225 |
| 10 | 7910 | 20 | 4927 |
| MATUTINA miércoles 15/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5218 | 11 | 7125 |
| 02 | 1599 | 12 | 9776 |
| 03 | 7672 | 13 | 0996 |
| 04 | 1019 | 14 | 9108 |
| 05 | 9742 | 15 | 6012 |
| 06 | 1169 | 16 | 0711 |
| 07 | 9489 | 17 | 4939 |
| 08 | 6347 | 18 | 4051 |
| 09 | 3270 | 19 | 5960 |
| 10 | 2865 | 20 | 0218 |
| VESPERTINA miércoles 15/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9739 | 11 | 3440 |
| 02 | 1495 | 12 | 7577 |
| 03 | 4624 | 13 | 9181 |
| 04 | 1276 | 14 | 0357 |
| 05 | 1017 | 15 | 8603 |
| 06 | 1071 | 16 | 0643 |
| 07 | 6974 | 17 | 4740 |
| 08 | 6073 | 18 | 5287 |
| 09 | 0544 | 19 | 2234 |
| 10 | 1872 | 20 | 7160 |
| NOCTURNA miércoles 15/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0732 | 11 | 9338 |
| 02 | 7054 | 12 | 2040 |
| 03 | 7049 | 13 | 2321 |
| 04 | 4210 | 14 | 0880 |
| 05 | 5294 | 15 | 1621 |
| 06 | 0995 | 16 | 5248 |
| 07 | 7534 | 17 | 8871 |
| 08 | 3274 | 18 | 3955 |
| 09 | 1524 | 19 | 7722 |
| 10 | 0051 | 20 | 2838 |
SoyTimbero.com