|
LA PREVIA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0776 | 11 | 8671 |
| 02 | 2861 | 12 | 3955 |
| 03 | 7620 | 13 | 3468 |
| 04 | 1413 | 14 | 8223 |
| 05 | 7179 | 15 | 4042 |
| 06 | 1206 | 16 | 1718 |
| 07 | 7478 | 17 | 0209 |
| 08 | 7743 | 18 | 7330 |
| 09 | 6094 | 19 | 1511 |
| 10 | 0351 | 20 | 2766 |
|
PRIMERA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0643 | 11 | 1624 |
| 02 | 9122 | 12 | 8793 |
| 03 | 0830 | 13 | 1251 |
| 04 | 5401 | 14 | 5147 |
| 05 | 8987 | 15 | 8894 |
| 06 | 1457 | 16 | 6757 |
| 07 | 8803 | 17 | 3744 |
| 08 | 5851 | 18 | 6037 |
| 09 | 6089 | 19 | 4948 |
| 10 | 5606 | 20 | 6369 |
|
MATUTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7239 | 11 | 0557 |
| 02 | 4133 | 12 | 1416 |
| 03 | 5997 | 13 | 2318 |
| 04 | 5937 | 14 | 7737 |
| 05 | 3533 | 15 | 3241 |
| 06 | 7974 | 16 | 7683 |
| 07 | 4142 | 17 | 2307 |
| 08 | 5581 | 18 | 4618 |
| 09 | 6399 | 19 | 4309 |
| 10 | 5234 | 20 | 3322 |
|
VESPERTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9274 | 11 | 2091 |
| 02 | 6320 | 12 | 4565 |
| 03 | 4909 | 13 | 0585 |
| 04 | 1574 | 14 | 5715 |
| 05 | 3001 | 15 | 7791 |
| 06 | 2637 | 16 | 6876 |
| 07 | 0071 | 17 | 5550 |
| 08 | 6073 | 18 | 4154 |
| 09 | 9657 | 19 | 5176 |
| 10 | 3695 | 20 | 8337 |
|
NOCTURNA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6873 | 11 | 0070 |
| 02 | 7310 | 12 | 3956 |
| 03 | 2807 | 13 | 9643 |
| 04 | 0968 | 14 | 2338 |
| 05 | 8305 | 15 | 0430 |
| 06 | 3771 | 16 | 3268 |
| 07 | 4552 | 17 | 2618 |
| 08 | 1005 | 18 | 3039 |
| 09 | 9286 | 19 | 2203 |
| 10 | 1823 | 20 | 9151 |
SoyTimbero.com