| LA PREVIA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2256 | 11 | 1421 |
| 02 | 7738 | 12 | 1418 |
| 03 | 6339 | 13 | 2580 |
| 04 | 0360 | 14 | 1215 |
| 05 | 0069 | 15 | 4750 |
| 06 | 9833 | 16 | 4599 |
| 07 | 4892 | 17 | 3421 |
| 08 | 0476 | 18 | 5120 |
| 09 | 4637 | 19 | 6479 |
| 10 | 3730 | 20 | 8493 |
| PRIMERA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5715 | 11 | 0347 |
| 02 | 8127 | 12 | 8847 |
| 03 | 0770 | 13 | 1132 |
| 04 | 8742 | 14 | 8223 |
| 05 | 0283 | 15 | 4280 |
| 06 | 2578 | 16 | 7244 |
| 07 | 3314 | 17 | 4340 |
| 08 | 0245 | 18 | 2393 |
| 09 | 0265 | 19 | 6934 |
| 10 | 2244 | 20 | 2242 |
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6674 | 11 | 8542 |
| 02 | 3171 | 12 | 3482 |
| 03 | 9766 | 13 | 4842 |
| 04 | 3486 | 14 | 6730 |
| 05 | 8134 | 15 | 9847 |
| 06 | 5479 | 16 | 9591 |
| 07 | 7744 | 17 | 1903 |
| 08 | 6246 | 18 | 0108 |
| 09 | 6842 | 19 | 3879 |
| 10 | 9177 | 20 | 6034 |
SoyTimbero.com