| LA PREVIA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2350 | 11 | 4192 |
| 02 | 8175 | 12 | 4656 |
| 03 | 1146 | 13 | 5694 |
| 04 | 8849 | 14 | 2286 |
| 05 | 6286 | 15 | 2111 |
| 06 | 6912 | 16 | 5847 |
| 07 | 0037 | 17 | 4058 |
| 08 | 1075 | 18 | 2240 |
| 09 | 9091 | 19 | 0257 |
| 10 | 6187 | 20 | 3973 |
| PRIMERA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1149 | 11 | 3389 |
| 02 | 4462 | 12 | 2222 |
| 03 | 5722 | 13 | 6559 |
| 04 | 4755 | 14 | 6176 |
| 05 | 0269 | 15 | 4370 |
| 06 | 7145 | 16 | 1513 |
| 07 | 5787 | 17 | 4486 |
| 08 | 4461 | 18 | 0967 |
| 09 | 2832 | 19 | 3675 |
| 10 | 8328 | 20 | 7550 |
| MATUTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1105 | 11 | 2594 |
| 02 | 4376 | 12 | 2098 |
| 03 | 7013 | 13 | 7440 |
| 04 | 1564 | 14 | 2595 |
| 05 | 1832 | 15 | 4819 |
| 06 | 6199 | 16 | 8962 |
| 07 | 6587 | 17 | 3940 |
| 08 | 6177 | 18 | 2086 |
| 09 | 7185 | 19 | 2706 |
| 10 | 2442 | 20 | 9791 |
| VESPERTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8326 | 11 | 5230 |
| 02 | 6358 | 12 | 3245 |
| 03 | 3621 | 13 | 5811 |
| 04 | 8821 | 14 | 5233 |
| 05 | 3530 | 15 | 0516 |
| 06 | 4890 | 16 | 6678 |
| 07 | 7686 | 17 | 3152 |
| 08 | 3371 | 18 | 5112 |
| 09 | 3010 | 19 | 8522 |
| 10 | 3419 | 20 | 9524 |
| NOCTURNA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4836 | 11 | 3107 |
| 02 | 2262 | 12 | 4832 |
| 03 | 4738 | 13 | 1652 |
| 04 | 0805 | 14 | 0670 |
| 05 | 8470 | 15 | 0652 |
| 06 | 4432 | 16 | 8730 |
| 07 | 1526 | 17 | 3257 |
| 08 | 5678 | 18 | 0045 |
| 09 | 4813 | 19 | 6810 |
| 10 | 9490 | 20 | 8219 |
SoyTimbero.com