| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6831 | 11 | 7821 |
| 02 | 0263 | 12 | 3399 |
| 03 | 0768 | 13 | 8218 |
| 04 | 5677 | 14 | 3525 |
| 05 | 7793 | 15 | 2429 |
| 06 | 7667 | 16 | 6187 |
| 07 | 9072 | 17 | 8131 |
| 08 | 0408 | 18 | 0829 |
| 09 | 3330 | 19 | 2067 |
| 10 | 0228 | 20 | 7015 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9108 | 11 | 1411 |
| 02 | 1526 | 12 | 6878 |
| 03 | 6936 | 13 | 5950 |
| 04 | 3073 | 14 | 3008 |
| 05 | 1269 | 15 | 9558 |
| 06 | 1260 | 16 | 4694 |
| 07 | 7403 | 17 | 4959 |
| 08 | 5210 | 18 | 8921 |
| 09 | 6531 | 19 | 0148 |
| 10 | 1089 | 20 | 3013 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1214 | 11 | 0638 |
| 02 | 0697 | 12 | 1692 |
| 03 | 0151 | 13 | 2005 |
| 04 | 9345 | 14 | 7853 |
| 05 | 6722 | 15 | 3158 |
| 06 | 0100 | 16 | 4557 |
| 07 | 6259 | 17 | 6240 |
| 08 | 9023 | 18 | 3331 |
| 09 | 7237 | 19 | 9502 |
| 10 | 8612 | 20 | 3897 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6823 | 11 | 4971 |
| 02 | 4322 | 12 | 3441 |
| 03 | 0933 | 13 | 5873 |
| 04 | 0041 | 14 | 1748 |
| 05 | 0873 | 15 | 2528 |
| 06 | 4828 | 16 | 2075 |
| 07 | 0390 | 17 | 7891 |
| 08 | 5215 | 18 | 2959 |
| 09 | 8748 | 19 | 2854 |
| 10 | 0891 | 20 | 4117 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1712 | 11 | 2050 |
| 02 | 8007 | 12 | 6284 |
| 03 | 4008 | 13 | 4020 |
| 04 | 4978 | 14 | 0870 |
| 05 | 7909 | 15 | 9339 |
| 06 | 0850 | 16 | 2234 |
| 07 | 1964 | 17 | 1130 |
| 08 | 8051 | 18 | 7560 |
| 09 | 4047 | 19 | 5415 |
| 10 | 7412 | 20 | 9951 |
SoyTimbero.com