| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4781 | 11 | 2141 |
| 02 | 2314 | 12 | 9833 |
| 03 | 3336 | 13 | 0646 |
| 04 | 9130 | 14 | 8986 |
| 05 | 9732 | 15 | 4399 |
| 06 | 7815 | 16 | 9676 |
| 07 | 0371 | 17 | 6227 |
| 08 | 4657 | 18 | 3385 |
| 09 | 4623 | 19 | 4937 |
| 10 | 6957 | 20 | 8209 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1960 | 11 | 3866 |
| 02 | 3661 | 12 | 2849 |
| 03 | 5708 | 13 | 4986 |
| 04 | 5543 | 14 | 0414 |
| 05 | 8789 | 15 | 5538 |
| 06 | 5217 | 16 | 0640 |
| 07 | 7661 | 17 | 1900 |
| 08 | 4408 | 18 | 4316 |
| 09 | 4322 | 19 | 4721 |
| 10 | 5461 | 20 | 5630 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6304 | 11 | 8198 |
| 02 | 9612 | 12 | 7440 |
| 03 | 8602 | 13 | 8227 |
| 04 | 2860 | 14 | 3647 |
| 05 | 0534 | 15 | 7102 |
| 06 | 9054 | 16 | 4447 |
| 07 | 1172 | 17 | 1570 |
| 08 | 9260 | 18 | 3934 |
| 09 | 4725 | 19 | 7268 |
| 10 | 6166 | 20 | 0455 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3077 | 11 | 9433 |
| 02 | 4515 | 12 | 6187 |
| 03 | 8258 | 13 | 1434 |
| 04 | 5762 | 14 | 0692 |
| 05 | 9805 | 15 | 6417 |
| 06 | 1559 | 16 | 9813 |
| 07 | 6493 | 17 | 2226 |
| 08 | 6953 | 18 | 8294 |
| 09 | 5405 | 19 | 3637 |
| 10 | 9499 | 20 | 9457 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0184 | 11 | 6021 |
| 02 | 7060 | 12 | 3898 |
| 03 | 3141 | 13 | 1735 |
| 04 | 4424 | 14 | 6641 |
| 05 | 4385 | 15 | 7267 |
| 06 | 6794 | 16 | 6486 |
| 07 | 0484 | 17 | 1014 |
| 08 | 7079 | 18 | 0260 |
| 09 | 1689 | 19 | 3162 |
| 10 | 7771 | 20 | 4998 |
SoyTimbero.com