| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8414 | 11 | 9251 |
| 02 | 4369 | 12 | 6888 |
| 03 | 6783 | 13 | 1159 |
| 04 | 6991 | 14 | 0138 |
| 05 | 5913 | 15 | 5311 |
| 06 | 0209 | 16 | 2262 |
| 07 | 1947 | 17 | 5058 |
| 08 | 6565 | 18 | 9491 |
| 09 | 0982 | 19 | 6718 |
| 10 | 7655 | 20 | 9098 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7307 | 11 | 0621 |
| 02 | 7456 | 12 | 7083 |
| 03 | 8185 | 13 | 4694 |
| 04 | 7315 | 14 | 1270 |
| 05 | 7747 | 15 | 8312 |
| 06 | 8764 | 16 | 1022 |
| 07 | 3934 | 17 | 4273 |
| 08 | 6275 | 18 | 0614 |
| 09 | 8159 | 19 | 8137 |
| 10 | 7742 | 20 | 5371 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5199 | 11 | 2299 |
| 02 | 8206 | 12 | 3168 |
| 03 | 5354 | 13 | 5537 |
| 04 | 0872 | 14 | 7235 |
| 05 | 5202 | 15 | 4308 |
| 06 | 6318 | 16 | 1882 |
| 07 | 4602 | 17 | 6067 |
| 08 | 2816 | 18 | 5633 |
| 09 | 2504 | 19 | 4914 |
| 10 | 3224 | 20 | 0341 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7988 | 11 | 3258 |
| 02 | 5095 | 12 | 5230 |
| 03 | 8959 | 13 | 2023 |
| 04 | 5906 | 14 | 8430 |
| 05 | 5423 | 15 | 6694 |
| 06 | 1000 | 16 | 2827 |
| 07 | 1113 | 17 | 2885 |
| 08 | 5896 | 18 | 0946 |
| 09 | 5637 | 19 | 3781 |
| 10 | 6077 | 20 | 1776 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4560 | 11 | 5568 |
| 02 | 1772 | 12 | 9860 |
| 03 | 5477 | 13 | 8299 |
| 04 | 7309 | 14 | 9818 |
| 05 | 5383 | 15 | 1705 |
| 06 | 3125 | 16 | 8133 |
| 07 | 3313 | 17 | 5566 |
| 08 | 7639 | 18 | 5196 |
| 09 | 5224 | 19 | 1282 |
| 10 | 7445 | 20 | 7064 |
SoyTimbero.com