| LA PREVIA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9634 | 11 | 7543 |
| 02 | 2933 | 12 | 3404 |
| 03 | 2383 | 13 | 2363 |
| 04 | 9944 | 14 | 6821 |
| 05 | 8667 | 15 | 2629 |
| 06 | 5402 | 16 | 6365 |
| 07 | 1621 | 17 | 3424 |
| 08 | 8707 | 18 | 7360 |
| 09 | 6094 | 19 | 7970 |
| 10 | 6068 | 20 | 3115 |
| PRIMERA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2275 | 11 | 2553 |
| 02 | 4999 | 12 | 4610 |
| 03 | 5435 | 13 | 4683 |
| 04 | 2555 | 14 | 0061 |
| 05 | 5662 | 15 | 0829 |
| 06 | 1232 | 16 | 3846 |
| 07 | 6704 | 17 | 4710 |
| 08 | 3443 | 18 | 9318 |
| 09 | 0489 | 19 | 0277 |
| 10 | 2161 | 20 | 1254 |
| MATUTINA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2497 | 11 | 3111 |
| 02 | 9697 | 12 | 1995 |
| 03 | 1626 | 13 | 7629 |
| 04 | 9921 | 14 | 1251 |
| 05 | 0094 | 15 | 5495 |
| 06 | 6113 | 16 | 1455 |
| 07 | 4570 | 17 | 3969 |
| 08 | 4935 | 18 | 9401 |
| 09 | 7087 | 19 | 2286 |
| 10 | 5717 | 20 | 9076 |
| VESPERTINA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6575 | 11 | 0142 |
| 02 | 3151 | 12 | 3078 |
| 03 | 6319 | 13 | 6853 |
| 04 | 0805 | 14 | 5106 |
| 05 | 3204 | 15 | 4706 |
| 06 | 1159 | 16 | 9405 |
| 07 | 6053 | 17 | 6912 |
| 08 | 9700 | 18 | 8807 |
| 09 | 5484 | 19 | 0052 |
| 10 | 6835 | 20 | 0512 |
| NOCTURNA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3235 | 11 | 6302 |
| 02 | 1731 | 12 | 0373 |
| 03 | 8363 | 13 | 4756 |
| 04 | 3391 | 14 | 1661 |
| 05 | 2589 | 15 | 3437 |
| 06 | 1498 | 16 | 6182 |
| 07 | 3467 | 17 | 6383 |
| 08 | 3245 | 18 | 0622 |
| 09 | 2844 | 19 | 8119 |
| 10 | 7506 | 20 | 2748 |
SoyTimbero.com