| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4790 | 11 | 9836 |
| 02 | 2053 | 12 | 2351 |
| 03 | 2524 | 13 | 2742 |
| 04 | 0786 | 14 | 4349 |
| 05 | 8021 | 15 | 2131 |
| 06 | 2008 | 16 | 7589 |
| 07 | 7799 | 17 | 0121 |
| 08 | 5174 | 18 | 3373 |
| 09 | 7787 | 19 | 3055 |
| 10 | 9174 | 20 | 3612 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6507 | 11 | 8602 |
| 02 | 6309 | 12 | 1889 |
| 03 | 0809 | 13 | 9173 |
| 04 | 0395 | 14 | 9165 |
| 05 | 2037 | 15 | 5183 |
| 06 | 5200 | 16 | 3368 |
| 07 | 1666 | 17 | 6222 |
| 08 | 4660 | 18 | 1830 |
| 09 | 0560 | 19 | 6345 |
| 10 | 5601 | 20 | 2977 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4789 | 11 | 2239 |
| 02 | 6771 | 12 | 5599 |
| 03 | 7382 | 13 | 6488 |
| 04 | 9404 | 14 | 4983 |
| 05 | 5889 | 15 | 9182 |
| 06 | 0355 | 16 | 9291 |
| 07 | 3365 | 17 | 6173 |
| 08 | 1659 | 18 | 0644 |
| 09 | 1078 | 19 | 2724 |
| 10 | 6211 | 20 | 2520 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0342 | 11 | 2482 |
| 02 | 2670 | 12 | 3805 |
| 03 | 0628 | 13 | 6040 |
| 04 | 8992 | 14 | 9440 |
| 05 | 8235 | 15 | 1162 |
| 06 | 6987 | 16 | 1441 |
| 07 | 0575 | 17 | 2528 |
| 08 | 8226 | 18 | 6805 |
| 09 | 9923 | 19 | 3973 |
| 10 | 0914 | 20 | 9849 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9373 | 11 | 8851 |
| 02 | 3751 | 12 | 4279 |
| 03 | 8622 | 13 | 3110 |
| 04 | 4777 | 14 | 0092 |
| 05 | 7171 | 15 | 4750 |
| 06 | 8790 | 16 | 4195 |
| 07 | 6134 | 17 | 7697 |
| 08 | 7858 | 18 | 4231 |
| 09 | 1833 | 19 | 2055 |
| 10 | 6095 | 20 | 9669 |
SoyTimbero.com