| PRIMERA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7803 | 11 | 1134 |
| 02 | 3175 | 12 | 3463 |
| 03 | 0141 | 13 | 5067 |
| 04 | 0657 | 14 | 1266 |
| 05 | 1687 | 15 | 4549 |
| 06 | 3933 | 16 | 6567 |
| 07 | 5416 | 17 | 8432 |
| 08 | 6536 | 18 | 6712 |
| 09 | 4598 | 19 | 0849 |
| 10 | 9768 | 20 | 4539 |
| MATUTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0863 | 11 | 3103 |
| 02 | 5971 | 12 | 5658 |
| 03 | 6172 | 13 | 7532 |
| 04 | 2014 | 14 | 3087 |
| 05 | 2239 | 15 | 2725 |
| 06 | 7637 | 16 | 7797 |
| 07 | 4881 | 17 | 6965 |
| 08 | 2657 | 18 | 8753 |
| 09 | 2030 | 19 | 3677 |
| 10 | 7589 | 20 | 7634 |
| VESPERTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0358 | 11 | 6526 |
| 02 | 1247 | 12 | 2362 |
| 03 | 6331 | 13 | 6331 |
| 04 | 5222 | 14 | 2433 |
| 05 | 9725 | 15 | 5502 |
| 06 | 4013 | 16 | 6230 |
| 07 | 2056 | 17 | 4990 |
| 08 | 4706 | 18 | 3145 |
| 09 | 6056 | 19 | 3182 |
| 10 | 6991 | 20 | 4237 |
| NOCTURNA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6364 | 11 | 7431 |
| 02 | 9733 | 12 | 4077 |
| 03 | 1779 | 13 | 8760 |
| 04 | 8952 | 14 | 8692 |
| 05 | 8663 | 15 | 6323 |
| 06 | 7207 | 16 | 0291 |
| 07 | 5832 | 17 | 4956 |
| 08 | 5344 | 18 | 8680 |
| 09 | 0020 | 19 | 8460 |
| 10 | 2614 | 20 | 9620 |
SoyTimbero.com