| PRIMERA miércoles 11/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6929 | 11 | 5476 |
| 02 | 4030 | 12 | 5297 |
| 03 | 3404 | 13 | 0345 |
| 04 | 1272 | 14 | 2610 |
| 05 | 8423 | 15 | 7627 |
| 06 | 7750 | 16 | 7249 |
| 07 | 3908 | 17 | 8711 |
| 08 | 0855 | 18 | 3594 |
| 09 | 9248 | 19 | 1882 |
| 10 | 7078 | 20 | 1932 |
| MATUTINA miércoles 11/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3752 | 11 | 6617 |
| 02 | 4897 | 12 | 7346 |
| 03 | 0875 | 13 | 2333 |
| 04 | 3691 | 14 | 6470 |
| 05 | 8664 | 15 | 1274 |
| 06 | 0978 | 16 | 5495 |
| 07 | 4144 | 17 | 9760 |
| 08 | 9832 | 18 | 0563 |
| 09 | 9105 | 19 | 1629 |
| 10 | 6224 | 20 | 3412 |
| VESPERTINA miércoles 11/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0016 | 11 | 3063 |
| 02 | 0730 | 12 | 3638 |
| 03 | 2264 | 13 | 6284 |
| 04 | 8389 | 14 | 6063 |
| 05 | 0922 | 15 | 4478 |
| 06 | 7279 | 16 | 6997 |
| 07 | 9636 | 17 | 4699 |
| 08 | 5134 | 18 | 0826 |
| 09 | 7035 | 19 | 9929 |
| 10 | 2559 | 20 | 9109 |
| NOCTURNA miércoles 11/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2921 | 11 | 1745 |
| 02 | 4315 | 12 | 0316 |
| 03 | 8093 | 13 | 8825 |
| 04 | 2142 | 14 | 0127 |
| 05 | 6077 | 15 | 4510 |
| 06 | 7944 | 16 | 2955 |
| 07 | 7250 | 17 | 2283 |
| 08 | 9319 | 18 | 2334 |
| 09 | 4632 | 19 | 7777 |
| 10 | 5140 | 20 | 1687 |
SoyTimbero.com