| PRIMERA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8568 | 11 | 2300 |
| 02 | 4638 | 12 | 4005 |
| 03 | 3353 | 13 | 7228 |
| 04 | 6005 | 14 | 8502 |
| 05 | 4715 | 15 | 3326 |
| 06 | 3958 | 16 | 6652 |
| 07 | 8852 | 17 | 3956 |
| 08 | 2625 | 18 | 0875 |
| 09 | 5861 | 19 | 2833 |
| 10 | 6592 | 20 | 6006 |
| MATUTINA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3103 | 11 | 3389 |
| 02 | 0546 | 12 | 6869 |
| 03 | 2964 | 13 | 8653 |
| 04 | 4764 | 14 | 9598 |
| 05 | 2354 | 15 | 1463 |
| 06 | 6741 | 16 | 7329 |
| 07 | 2330 | 17 | 4884 |
| 08 | 4991 | 18 | 6279 |
| 09 | 4829 | 19 | 2084 |
| 10 | 1197 | 20 | 2514 |
| VESPERTINA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4750 | 11 | 8144 |
| 02 | 8711 | 12 | 0138 |
| 03 | 9101 | 13 | 7357 |
| 04 | 2968 | 14 | 3643 |
| 05 | 8568 | 15 | 2025 |
| 06 | 3469 | 16 | 0835 |
| 07 | 8997 | 17 | 3175 |
| 08 | 9230 | 18 | 0986 |
| 09 | 5581 | 19 | 2055 |
| 10 | 0755 | 20 | 9545 |
| NOCTURNA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8852 | 11 | 5351 |
| 02 | 5795 | 12 | 0098 |
| 03 | 3698 | 13 | 8944 |
| 04 | 2227 | 14 | 4446 |
| 05 | 5757 | 15 | 3043 |
| 06 | 2319 | 16 | 2476 |
| 07 | 7420 | 17 | 2708 |
| 08 | 3390 | 18 | 3211 |
| 09 | 6199 | 19 | 1384 |
| 10 | 5765 | 20 | 5093 |
SoyTimbero.com