| PRIMERA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1111 | 11 | 5853 |
| 02 | 4157 | 12 | 7989 |
| 03 | 5337 | 13 | 8834 |
| 04 | 8700 | 14 | 7304 |
| 05 | 9581 | 15 | 9913 |
| 06 | 0821 | 16 | 3320 |
| 07 | 4944 | 17 | 1269 |
| 08 | 9955 | 18 | 6272 |
| 09 | 2371 | 19 | 6944 |
| 10 | 0100 | 20 | 2681 |
| MATUTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2003 | 11 | 3339 |
| 02 | 0844 | 12 | 7469 |
| 03 | 2406 | 13 | 5766 |
| 04 | 4742 | 14 | 9344 |
| 05 | 0101 | 15 | 9644 |
| 06 | 6111 | 16 | 4814 |
| 07 | 5223 | 17 | 4319 |
| 08 | 3901 | 18 | 7511 |
| 09 | 6814 | 19 | 7401 |
| 10 | 6611 | 20 | 7120 |
| VESPERTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8572 | 11 | 7075 |
| 02 | 4264 | 12 | 4590 |
| 03 | 5281 | 13 | 5192 |
| 04 | 5487 | 14 | 8284 |
| 05 | 1460 | 15 | 8497 |
| 06 | 0054 | 16 | 8460 |
| 07 | 3739 | 17 | 1107 |
| 08 | 1635 | 18 | 7395 |
| 09 | 8093 | 19 | 4789 |
| 10 | 8602 | 20 | 9990 |
| NOCTURNA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0970 | 11 | 8353 |
| 02 | 6341 | 12 | 0155 |
| 03 | 4279 | 13 | 7981 |
| 04 | 6705 | 14 | 9813 |
| 05 | 3324 | 15 | 1455 |
| 06 | 9959 | 16 | 7231 |
| 07 | 4821 | 17 | 3602 |
| 08 | 7317 | 18 | 7213 |
| 09 | 1192 | 19 | 8176 |
| 10 | 4172 | 20 | 1941 |
SoyTimbero.com