| LA PREVIA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3043 | 11 | 4095 |
| 02 | 1659 | 12 | 3122 |
| 03 | 7176 | 13 | 7166 |
| 04 | 7750 | 14 | 3883 |
| 05 | 4773 | 15 | 2127 |
| 06 | 2100 | 16 | 0650 |
| 07 | 9198 | 17 | 1835 |
| 08 | 7776 | 18 | 7576 |
| 09 | 8924 | 19 | 4521 |
| 10 | 0564 | 20 | 8530 |
| PRIMERA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7486 | 11 | 6454 |
| 02 | 2638 | 12 | 2815 |
| 03 | 1000 | 13 | 4571 |
| 04 | 8258 | 14 | 8769 |
| 05 | 3893 | 15 | 0810 |
| 06 | 7528 | 16 | 1832 |
| 07 | 3983 | 17 | 2845 |
| 08 | 3130 | 18 | 2028 |
| 09 | 7735 | 19 | 8117 |
| 10 | 2635 | 20 | 3241 |
| MATUTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6671 | 11 | 9796 |
| 02 | 6753 | 12 | 2721 |
| 03 | 5986 | 13 | 4388 |
| 04 | 2029 | 14 | 7796 |
| 05 | 4777 | 15 | 2032 |
| 06 | 8998 | 16 | 8659 |
| 07 | 1907 | 17 | 3114 |
| 08 | 4069 | 18 | 9452 |
| 09 | 5101 | 19 | 6863 |
| 10 | 2194 | 20 | 6732 |
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1655 | 11 | 0608 |
| 02 | 6008 | 12 | 0864 |
| 03 | 5526 | 13 | 8071 |
| 04 | 3748 | 14 | 5778 |
| 05 | 2631 | 15 | 5723 |
| 06 | 1735 | 16 | 0346 |
| 07 | 3324 | 17 | 9476 |
| 08 | 2042 | 18 | 9402 |
| 09 | 8900 | 19 | 3473 |
| 10 | 1695 | 20 | 9121 |
| NOCTURNA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9016 | 11 | 7431 |
| 02 | 0995 | 12 | 3466 |
| 03 | 9241 | 13 | 2395 |
| 04 | 0564 | 14 | 5663 |
| 05 | 3715 | 15 | 0247 |
| 06 | 4951 | 16 | 8545 |
| 07 | 6780 | 17 | 1384 |
| 08 | 5172 | 18 | 4574 |
| 09 | 6111 | 19 | 5919 |
| 10 | 3828 | 20 | 9588 |
SoyTimbero.com