| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1920 | 11 | 0515 |
| 02 | 3940 | 12 | 8529 |
| 03 | 7356 | 13 | 4029 |
| 04 | 1515 | 14 | 8560 |
| 05 | 0009 | 15 | 6668 |
| 06 | 5533 | 16 | 9398 |
| 07 | 8519 | 17 | 1414 |
| 08 | 9217 | 18 | 6773 |
| 09 | 3595 | 19 | 0809 |
| 10 | 8976 | 20 | 9229 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7949 | 11 | 1185 |
| 02 | 6756 | 12 | 6894 |
| 03 | 3626 | 13 | 8404 |
| 04 | 7049 | 14 | 8356 |
| 05 | 2495 | 15 | 5287 |
| 06 | 7532 | 16 | 3460 |
| 07 | 3087 | 17 | 3257 |
| 08 | 7174 | 18 | 9491 |
| 09 | 2623 | 19 | 6902 |
| 10 | 8823 | 20 | 0538 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1338 | 11 | 1119 |
| 02 | 4780 | 12 | 9873 |
| 03 | 8902 | 13 | 9035 |
| 04 | 8346 | 14 | 0583 |
| 05 | 2066 | 15 | 8630 |
| 06 | 3335 | 16 | 3013 |
| 07 | 4299 | 17 | 5078 |
| 08 | 0891 | 18 | 1863 |
| 09 | 5366 | 19 | 0420 |
| 10 | 8197 | 20 | 9145 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6433 | 11 | 4590 |
| 02 | 0551 | 12 | 5792 |
| 03 | 1166 | 13 | 9857 |
| 04 | 9803 | 14 | 9471 |
| 05 | 7337 | 15 | 1158 |
| 06 | 5970 | 16 | 8622 |
| 07 | 3412 | 17 | 8623 |
| 08 | 5557 | 18 | 0433 |
| 09 | 4584 | 19 | 0521 |
| 10 | 0557 | 20 | 0479 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2432 | 11 | 0293 |
| 02 | 4586 | 12 | 7343 |
| 03 | 9861 | 13 | 8827 |
| 04 | 1115 | 14 | 8645 |
| 05 | 4558 | 15 | 9371 |
| 06 | 7678 | 16 | 3451 |
| 07 | 3259 | 17 | 1007 |
| 08 | 6873 | 18 | 4552 |
| 09 | 7139 | 19 | 8201 |
| 10 | 9211 | 20 | 1069 |
SoyTimbero.com