| LA PREVIA sábado 11/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2583 | 11 | 6941 |
| 02 | 3412 | 12 | 2966 |
| 03 | 0737 | 13 | 2706 |
| 04 | 9385 | 14 | 8945 |
| 05 | 2648 | 15 | 9980 |
| 06 | 4935 | 16 | 0966 |
| 07 | 8273 | 17 | 3979 |
| 08 | 4606 | 18 | 0825 |
| 09 | 9607 | 19 | 4098 |
| 10 | 9039 | 20 | 5254 |
| PRIMERA sábado 11/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2217 | 11 | 2205 |
| 02 | 6084 | 12 | 4526 |
| 03 | 7682 | 13 | 9544 |
| 04 | 3016 | 14 | 4037 |
| 05 | 3768 | 15 | 8205 |
| 06 | 4689 | 16 | 3009 |
| 07 | 5247 | 17 | 3041 |
| 08 | 7447 | 18 | 3378 |
| 09 | 0739 | 19 | 1477 |
| 10 | 6728 | 20 | 8942 |
| MATUTINA sábado 11/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1056 | 11 | 8805 |
| 02 | 5660 | 12 | 9937 |
| 03 | 0626 | 13 | 9410 |
| 04 | 2506 | 14 | 6300 |
| 05 | 7786 | 15 | 7860 |
| 06 | 8741 | 16 | 4355 |
| 07 | 4839 | 17 | 6284 |
| 08 | 2351 | 18 | 7368 |
| 09 | 6498 | 19 | 3165 |
| 10 | 9230 | 20 | 3291 |
| VESPERTINA sábado 11/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2564 | 11 | 6133 |
| 02 | 9208 | 12 | 2910 |
| 03 | 7813 | 13 | 5446 |
| 04 | 1364 | 14 | 9204 |
| 05 | 4598 | 15 | 3599 |
| 06 | 8276 | 16 | 5727 |
| 07 | 5380 | 17 | 5013 |
| 08 | 7606 | 18 | 3085 |
| 09 | 1499 | 19 | 5315 |
| 10 | 2493 | 20 | 2629 |
| NOCTURNA sábado 11/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7365 | 11 | 8588 |
| 02 | 0136 | 12 | 8130 |
| 03 | 3449 | 13 | 5955 |
| 04 | 2829 | 14 | 6934 |
| 05 | 4702 | 15 | 4635 |
| 06 | 6360 | 16 | 4560 |
| 07 | 7985 | 17 | 0892 |
| 08 | 7504 | 18 | 1733 |
| 09 | 8233 | 19 | 5737 |
| 10 | 0232 | 20 | 6006 |
SoyTimbero.com