| PRIMERA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0493 | 11 | 8520 |
| 02 | 4771 | 12 | 2312 |
| 03 | 2133 | 13 | 2151 |
| 04 | 4615 | 14 | 5127 |
| 05 | 6098 | 15 | 2693 |
| 06 | 6659 | 16 | 4458 |
| 07 | 7429 | 17 | 1780 |
| 08 | 9646 | 18 | 0504 |
| 09 | 8462 | 19 | 2112 |
| 10 | 1812 | 20 | 9201 |
| MATUTINA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5013 | 11 | 6253 |
| 02 | 4270 | 12 | 7657 |
| 03 | 6110 | 13 | 8066 |
| 04 | 0604 | 14 | 3132 |
| 05 | 5303 | 15 | 1196 |
| 06 | 9206 | 16 | 0822 |
| 07 | 8946 | 17 | 9741 |
| 08 | 7011 | 18 | 3611 |
| 09 | 5601 | 19 | 2437 |
| 10 | 6484 | 20 | 2987 |
| VESPERTINA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9400 | 11 | 5038 |
| 02 | 3558 | 12 | 7187 |
| 03 | 7219 | 13 | 0848 |
| 04 | 5311 | 14 | 3792 |
| 05 | 7655 | 15 | 7553 |
| 06 | 6018 | 16 | 2103 |
| 07 | 2794 | 17 | 4712 |
| 08 | 6426 | 18 | 2946 |
| 09 | 0232 | 19 | 4282 |
| 10 | 0160 | 20 | 0361 |
| NOCTURNA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4819 | 11 | 8392 |
| 02 | 3906 | 12 | 4298 |
| 03 | 9802 | 13 | 4698 |
| 04 | 2083 | 14 | 8773 |
| 05 | 5021 | 15 | 3235 |
| 06 | 2066 | 16 | 7548 |
| 07 | 4629 | 17 | 2214 |
| 08 | 2842 | 18 | 9526 |
| 09 | 8539 | 19 | 1624 |
| 10 | 0825 | 20 | 6808 |
SoyTimbero.com