| LA PREVIA miércoles 10/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2497 | 11 | 5364 |
| 02 | 8509 | 12 | 3842 |
| 03 | 7602 | 13 | 0268 |
| 04 | 5139 | 14 | 6760 |
| 05 | 5359 | 15 | 4170 |
| 06 | 6375 | 16 | 5716 |
| 07 | 7970 | 17 | 2140 |
| 08 | 5747 | 18 | 8344 |
| 09 | 9924 | 19 | 7357 |
| 10 | 6291 | 20 | 2926 |
| PRIMERA miércoles 10/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6476 | 11 | 4195 |
| 02 | 2470 | 12 | 1228 |
| 03 | 7537 | 13 | 5413 |
| 04 | 1716 | 14 | 7013 |
| 05 | 2947 | 15 | 8852 |
| 06 | 8687 | 16 | 5350 |
| 07 | 9317 | 17 | 4811 |
| 08 | 6821 | 18 | 9539 |
| 09 | 5655 | 19 | 1456 |
| 10 | 7098 | 20 | 3100 |
| MATUTINA miércoles 10/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2308 | 11 | 2427 |
| 02 | 7665 | 12 | 0012 |
| 03 | 4803 | 13 | 8499 |
| 04 | 2370 | 14 | 8942 |
| 05 | 2787 | 15 | 7336 |
| 06 | 5146 | 16 | 1438 |
| 07 | 8482 | 17 | 9012 |
| 08 | 7469 | 18 | 6807 |
| 09 | 6289 | 19 | 4211 |
| 10 | 3702 | 20 | 5233 |
| VESPERTINA miércoles 10/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4062 | 11 | 7404 |
| 02 | 1378 | 12 | 8061 |
| 03 | 9379 | 13 | 7059 |
| 04 | 6918 | 14 | 9525 |
| 05 | 9493 | 15 | 8081 |
| 06 | 2443 | 16 | 2119 |
| 07 | 8676 | 17 | 2521 |
| 08 | 0896 | 18 | 2411 |
| 09 | 0029 | 19 | 3070 |
| 10 | 1263 | 20 | 8838 |
| NOCTURNA miércoles 10/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7956 | 11 | 0269 |
| 02 | 1700 | 12 | 8323 |
| 03 | 2732 | 13 | 3133 |
| 04 | 4424 | 14 | 4946 |
| 05 | 2116 | 15 | 3713 |
| 06 | 0642 | 16 | 0546 |
| 07 | 9894 | 17 | 7294 |
| 08 | 5764 | 18 | 6729 |
| 09 | 4846 | 19 | 8486 |
| 10 | 7926 | 20 | 8820 |
SoyTimbero.com