| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9982 | 11 | 9907 |
| 02 | 3707 | 12 | 3105 |
| 03 | 5713 | 13 | 9757 |
| 04 | 7994 | 14 | 6610 |
| 05 | 7817 | 15 | 1460 |
| 06 | 0990 | 16 | 7628 |
| 07 | 7645 | 17 | 5029 |
| 08 | 5917 | 18 | 6615 |
| 09 | 2024 | 19 | 9848 |
| 10 | 9226 | 20 | 0009 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3945 | 11 | 6810 |
| 02 | 9392 | 12 | 5119 |
| 03 | 2454 | 13 | 1131 |
| 04 | 5134 | 14 | 8609 |
| 05 | 9664 | 15 | 6673 |
| 06 | 4112 | 16 | 3691 |
| 07 | 0795 | 17 | 6280 |
| 08 | 9099 | 18 | 5494 |
| 09 | 7922 | 19 | 9812 |
| 10 | 4865 | 20 | 4230 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7536 | 11 | 2627 |
| 02 | 9548 | 12 | 2773 |
| 03 | 7384 | 13 | 5286 |
| 04 | 7748 | 14 | 5254 |
| 05 | 0535 | 15 | 5445 |
| 06 | 5474 | 16 | 3061 |
| 07 | 7291 | 17 | 8456 |
| 08 | 6015 | 18 | 4384 |
| 09 | 3898 | 19 | 3869 |
| 10 | 5532 | 20 | 3120 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1806 | 11 | 8985 |
| 02 | 1017 | 12 | 6561 |
| 03 | 8007 | 13 | 6325 |
| 04 | 1444 | 14 | 8711 |
| 05 | 8687 | 15 | 1124 |
| 06 | 6997 | 16 | 1437 |
| 07 | 9109 | 17 | 0049 |
| 08 | 0298 | 18 | 2043 |
| 09 | 5933 | 19 | 2075 |
| 10 | 3415 | 20 | 6495 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1153 | 11 | 2721 |
| 02 | 6431 | 12 | 1963 |
| 03 | 3468 | 13 | 6468 |
| 04 | 4387 | 14 | 5964 |
| 05 | 6938 | 15 | 1034 |
| 06 | 0794 | 16 | 0763 |
| 07 | 1802 | 17 | 2088 |
| 08 | 5961 | 18 | 2486 |
| 09 | 0295 | 19 | 5150 |
| 10 | 9618 | 20 | 7590 |
SoyTimbero.com