| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9572 | 11 | 4706 |
| 02 | 7608 | 12 | 8327 |
| 03 | 5125 | 13 | 4591 |
| 04 | 7081 | 14 | 5974 |
| 05 | 4378 | 15 | 2277 |
| 06 | 7551 | 16 | 9512 |
| 07 | 1356 | 17 | 3951 |
| 08 | 2328 | 18 | 4244 |
| 09 | 9555 | 19 | 3626 |
| 10 | 6092 | 20 | 4309 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1502 | 11 | 3290 |
| 02 | 5248 | 12 | 5240 |
| 03 | 5050 | 13 | 2906 |
| 04 | 9033 | 14 | 4890 |
| 05 | 6766 | 15 | 1805 |
| 06 | 1141 | 16 | 7735 |
| 07 | 8153 | 17 | 1281 |
| 08 | 7617 | 18 | 1630 |
| 09 | 4409 | 19 | 7198 |
| 10 | 2440 | 20 | 7669 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7127 | 11 | 7593 |
| 02 | 9437 | 12 | 1681 |
| 03 | 8689 | 13 | 7440 |
| 04 | 1107 | 14 | 5692 |
| 05 | 8179 | 15 | 3312 |
| 06 | 4499 | 16 | 1754 |
| 07 | 8161 | 17 | 6663 |
| 08 | 0283 | 18 | 5116 |
| 09 | 3343 | 19 | 5096 |
| 10 | 8562 | 20 | 5499 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4843 | 11 | 5647 |
| 02 | 2352 | 12 | 4296 |
| 03 | 6943 | 13 | 0842 |
| 04 | 0973 | 14 | 5268 |
| 05 | 3389 | 15 | 1825 |
| 06 | 0578 | 16 | 2183 |
| 07 | 8934 | 17 | 1512 |
| 08 | 4639 | 18 | 6509 |
| 09 | 9290 | 19 | 8001 |
| 10 | 6319 | 20 | 0922 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3110 | 11 | 9359 |
| 02 | 1261 | 12 | 2280 |
| 03 | 7338 | 13 | 7203 |
| 04 | 1228 | 14 | 4675 |
| 05 | 0491 | 15 | 8760 |
| 06 | 6007 | 16 | 7231 |
| 07 | 6570 | 17 | 6503 |
| 08 | 5270 | 18 | 7730 |
| 09 | 3808 | 19 | 3772 |
| 10 | 7522 | 20 | 5354 |
SoyTimbero.com