| LA PREVIA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0489 | 11 | 0877 |
| 02 | 7573 | 12 | 2609 |
| 03 | 1467 | 13 | 5768 |
| 04 | 4800 | 14 | 1513 |
| 05 | 7680 | 15 | 2038 |
| 06 | 6653 | 16 | 1249 |
| 07 | 9732 | 17 | 2463 |
| 08 | 9909 | 18 | 0437 |
| 09 | 8210 | 19 | 7692 |
| 10 | 3352 | 20 | 9058 |
| PRIMERA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8216 | 11 | 8741 |
| 02 | 7363 | 12 | 7353 |
| 03 | 3493 | 13 | 0706 |
| 04 | 5846 | 14 | 3347 |
| 05 | 3406 | 15 | 8404 |
| 06 | 4789 | 16 | 4458 |
| 07 | 1237 | 17 | 1876 |
| 08 | 8026 | 18 | 7139 |
| 09 | 1456 | 19 | 5708 |
| 10 | 7026 | 20 | 0401 |
| MATUTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9920 | 11 | 8400 |
| 02 | 3199 | 12 | 4439 |
| 03 | 7835 | 13 | 8966 |
| 04 | 9291 | 14 | 7494 |
| 05 | 7475 | 15 | 8515 |
| 06 | 5540 | 16 | 9169 |
| 07 | 2390 | 17 | 2728 |
| 08 | 5794 | 18 | 6413 |
| 09 | 2822 | 19 | 2715 |
| 10 | 7492 | 20 | 0694 |
| VESPERTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4982 | 11 | 8169 |
| 02 | 1436 | 12 | 3125 |
| 03 | 5209 | 13 | 8720 |
| 04 | 5249 | 14 | 0981 |
| 05 | 0111 | 15 | 8158 |
| 06 | 5836 | 16 | 9115 |
| 07 | 3263 | 17 | 5773 |
| 08 | 4003 | 18 | 6063 |
| 09 | 9483 | 19 | 5041 |
| 10 | 4607 | 20 | 3829 |
| NOCTURNA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4386 | 11 | 9495 |
| 02 | 9943 | 12 | 9022 |
| 03 | 6092 | 13 | 5072 |
| 04 | 2310 | 14 | 4299 |
| 05 | 1498 | 15 | 2621 |
| 06 | 9219 | 16 | 3931 |
| 07 | 5661 | 17 | 6780 |
| 08 | 3364 | 18 | 4792 |
| 09 | 7328 | 19 | 6296 |
| 10 | 4968 | 20 | 8570 |
SoyTimbero.com