| LA PREVIA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3007 | 11 | 8456 |
| 02 | 0691 | 12 | 5854 |
| 03 | 2475 | 13 | 0077 |
| 04 | 2067 | 14 | 4483 |
| 05 | 3545 | 15 | 9187 |
| 06 | 4098 | 16 | 5246 |
| 07 | 7729 | 17 | 2824 |
| 08 | 1569 | 18 | 8402 |
| 09 | 5649 | 19 | 5072 |
| 10 | 9054 | 20 | 3159 |
| PRIMERA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4122 | 11 | 6661 |
| 02 | 5613 | 12 | 6230 |
| 03 | 2137 | 13 | 2318 |
| 04 | 3628 | 14 | 8351 |
| 05 | 9155 | 15 | 4253 |
| 06 | 5457 | 16 | 0541 |
| 07 | 2664 | 17 | 7615 |
| 08 | 3356 | 18 | 5854 |
| 09 | 2179 | 19 | 6885 |
| 10 | 6158 | 20 | 4882 |
| MATUTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7090 | 11 | 5935 |
| 02 | 3118 | 12 | 7803 |
| 03 | 2307 | 13 | 9321 |
| 04 | 9757 | 14 | 0739 |
| 05 | 9863 | 15 | 1344 |
| 06 | 3436 | 16 | 2188 |
| 07 | 5982 | 17 | 9155 |
| 08 | 3321 | 18 | 3720 |
| 09 | 0033 | 19 | 4658 |
| 10 | 1975 | 20 | 4374 |
| VESPERTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6851 | 11 | 9825 |
| 02 | 4045 | 12 | 2634 |
| 03 | 9617 | 13 | 2937 |
| 04 | 8338 | 14 | 3976 |
| 05 | 7404 | 15 | 9899 |
| 06 | 5260 | 16 | 3783 |
| 07 | 2705 | 17 | 3666 |
| 08 | 1261 | 18 | 8579 |
| 09 | 2297 | 19 | 8148 |
| 10 | 2411 | 20 | 3159 |
| NOCTURNA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8840 | 11 | 1875 |
| 02 | 2600 | 12 | 3031 |
| 03 | 3391 | 13 | 5571 |
| 04 | 1470 | 14 | 8270 |
| 05 | 9968 | 15 | 9368 |
| 06 | 6007 | 16 | 5797 |
| 07 | 1394 | 17 | 3775 |
| 08 | 7791 | 18 | 3510 |
| 09 | 0886 | 19 | 3339 |
| 10 | 0823 | 20 | 6695 |
SoyTimbero.com