| LA PREVIA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4879 | 11 | 0153 |
| 02 | 3673 | 12 | 5702 |
| 03 | 7566 | 13 | 9140 |
| 04 | 1015 | 14 | 5616 |
| 05 | 3802 | 15 | 1258 |
| 06 | 6027 | 16 | 2246 |
| 07 | 0648 | 17 | 5179 |
| 08 | 9200 | 18 | 0876 |
| 09 | 4515 | 19 | 1289 |
| 10 | 6673 | 20 | 4977 |
| PRIMERA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7068 | 11 | 7851 |
| 02 | 7939 | 12 | 4347 |
| 03 | 5715 | 13 | 3346 |
| 04 | 6414 | 14 | 4565 |
| 05 | 5798 | 15 | 6598 |
| 06 | 1469 | 16 | 3203 |
| 07 | 5437 | 17 | 2086 |
| 08 | 8216 | 18 | 8298 |
| 09 | 5495 | 19 | 8531 |
| 10 | 5772 | 20 | 6960 |
| MATUTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1721 | 11 | 8690 |
| 02 | 1977 | 12 | 4917 |
| 03 | 7828 | 13 | 0612 |
| 04 | 0408 | 14 | 2969 |
| 05 | 5774 | 15 | 6289 |
| 06 | 8116 | 16 | 4616 |
| 07 | 4248 | 17 | 6374 |
| 08 | 5908 | 18 | 4438 |
| 09 | 9814 | 19 | 6183 |
| 10 | 1281 | 20 | 8601 |
| VESPERTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2202 | 11 | 0938 |
| 02 | 8239 | 12 | 8346 |
| 03 | 6809 | 13 | 9004 |
| 04 | 9797 | 14 | 3759 |
| 05 | 6031 | 15 | 8844 |
| 06 | 2123 | 16 | 8664 |
| 07 | 5374 | 17 | 3218 |
| 08 | 3400 | 18 | 4936 |
| 09 | 9302 | 19 | 9532 |
| 10 | 5610 | 20 | 4835 |
| NOCTURNA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6986 | 11 | 2040 |
| 02 | 1942 | 12 | 0050 |
| 03 | 5556 | 13 | 7332 |
| 04 | 6553 | 14 | 0403 |
| 05 | 3096 | 15 | 1658 |
| 06 | 4898 | 16 | 0166 |
| 07 | 0343 | 17 | 9910 |
| 08 | 9311 | 18 | 5489 |
| 09 | 0669 | 19 | 9866 |
| 10 | 1516 | 20 | 5719 |
SoyTimbero.com