|
LA PREVIA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9411 | 11 | 5316 |
| 02 | 3719 | 12 | 0662 |
| 03 | 2778 | 13 | 2913 |
| 04 | 8423 | 14 | 3160 |
| 05 | 8063 | 15 | 1800 |
| 06 | 9200 | 16 | 7092 |
| 07 | 2283 | 17 | 7316 |
| 08 | 9656 | 18 | 4389 |
| 09 | 3015 | 19 | 8679 |
| 10 | 9927 | 20 | 5655 |
|
PRIMERA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9875 | 11 | 3825 |
| 02 | 5795 | 12 | 9458 |
| 03 | 1834 | 13 | 9016 |
| 04 | 2097 | 14 | 2608 |
| 05 | 0221 | 15 | 3932 |
| 06 | 5163 | 16 | 7904 |
| 07 | 1184 | 17 | 2106 |
| 08 | 1962 | 18 | 5338 |
| 09 | 3892 | 19 | 6980 |
| 10 | 0132 | 20 | 6135 |
|
MATUTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7394 | 11 | 8209 |
| 02 | 1184 | 12 | 9998 |
| 03 | 5502 | 13 | 5936 |
| 04 | 6202 | 14 | 2953 |
| 05 | 6714 | 15 | 7566 |
| 06 | 8105 | 16 | 2016 |
| 07 | 8817 | 17 | 2848 |
| 08 | 6820 | 18 | 2803 |
| 09 | 7355 | 19 | 0543 |
| 10 | 2674 | 20 | 9917 |
|
VESPERTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2257 | 11 | 6346 |
| 02 | 0386 | 12 | 8442 |
| 03 | 7117 | 13 | 2341 |
| 04 | 1465 | 14 | 5253 |
| 05 | 8746 | 15 | 7074 |
| 06 | 3662 | 16 | 4191 |
| 07 | 3218 | 17 | 7337 |
| 08 | 5117 | 18 | 8917 |
| 09 | 5693 | 19 | 1259 |
| 10 | 9497 | 20 | 3738 |
|
NOCTURNA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7398 | 11 | 1943 |
| 02 | 3319 | 12 | 8040 |
| 03 | 7255 | 13 | 6921 |
| 04 | 4349 | 14 | 2031 |
| 05 | 1604 | 15 | 1095 |
| 06 | 9654 | 16 | 7303 |
| 07 | 2903 | 17 | 5785 |
| 08 | 4995 | 18 | 6776 |
| 09 | 7883 | 19 | 2180 |
| 10 | 8453 | 20 | 6225 |
SoyTimbero.com