Estadísticas Quiniela San Luis: Números de Dos Cifras Más Salidores y Atrasados

Explora los números de dos cifras en la Quiniela de San Luis con un análisis completo. Identifica los más salidores y los más atrasados en los sorteos de Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Utiliza estadísticas detalladas y actualizadas para perfeccionar tus estrategias y mejorar tus probabilidades.

Sorteos de la Primera de la Mañana

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
54 323 19/11/2026
37 334 13/11/2026
56 335 14/11/2026
20 337 14/11/2026
86 338 31/10/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
83 429 14/11/2026
47 427 7/11/2026
32 423 3/11/2026
12 410 7/11/2026
21 409 17/11/2026

Sorteos de la Matutina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
52 317 31/10/2026
90 328 7/11/2026
50 335 16/11/2026
75 339 13/11/2026
96 340 19/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
77 413 18/11/2026
12 412 18/11/2026
67 412 18/11/2026
07 411 10/11/2026
25 409 19/11/2026

Sorteos de la Vespertina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
75 326 18/11/2026
04 333 11/11/2026
56 333 4/11/2026
86 335 3/11/2026
53 336 18/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
37 431 13/11/2026
23 426 18/11/2026
26 416 7/11/2026
39 415 17/11/2026
06 410 10/11/2026

Sorteos de la Nocturna

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
96 326 18/11/2026
18 329 18/11/2026
14 330 14/11/2026
54 331 9/11/2026
59 333 29/10/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
53 418 18/11/2026
61 414 13/11/2026
77 413 17/11/2026
90 412 13/11/2026
86 409 18/11/2026
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados, control de jugadas, estadísticas e información.