| NOCTURNA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3797 | 11 | 4894 |
| 02 | 0850 | 12 | 3653 |
| 03 | 0056 | 13 | 9382 |
| 04 | 4103 | 14 | 4201 |
| 05 | 6228 | 15 | 7217 |
| 06 | 1747 | 16 | 5390 |
| 07 | 7930 | 17 | 9925 |
| 08 | 3923 | 18 | 7101 |
| 09 | 3304 | 19 | 8303 |
| 10 | 6925 | 20 | 4884 |
| DE LA TARDE miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5592 | 11 | 4918 |
| 02 | 9685 | 12 | 1861 |
| 03 | 7402 | 13 | 4921 |
| 04 | 3456 | 14 | 4369 |
| 05 | 0298 | 15 | 4105 |
| 06 | 8192 | 16 | 5314 |
| 07 | 6134 | 17 | 5942 |
| 08 | 9724 | 18 | 9829 |
| 09 | 7561 | 19 | 9243 |
| 10 | 4375 | 20 | 5250 |
| VESPERTINA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4189 | 11 | 8903 |
| 02 | 6456 | 12 | 0685 |
| 03 | 9592 | 13 | 9966 |
| 04 | 3486 | 14 | 8427 |
| 05 | 2342 | 15 | 3583 |
| 06 | 5529 | 16 | 5523 |
| 07 | 0605 | 17 | 4705 |
| 08 | 3024 | 18 | 0281 |
| 09 | 7709 | 19 | 9578 |
| 10 | 1149 | 20 | 2280 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com