| NOCTURNA martes 4/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2844 | 11 | 0406 |
| 02 | 3427 | 12 | 5338 |
| 03 | 5947 | 13 | 2676 |
| 04 | 8762 | 14 | 7573 |
| 05 | 0878 | 15 | 1197 |
| 06 | 3531 | 16 | 1399 |
| 07 | 4311 | 17 | 2690 |
| 08 | 3693 | 18 | 2248 |
| 09 | 5511 | 19 | 2520 |
| 10 | 8162 | 20 | 4950 |
| DE LA TARDE martes 4/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7210 | 11 | 9214 |
| 02 | 1682 | 12 | 0799 |
| 03 | 6921 | 13 | 7377 |
| 04 | 9108 | 14 | 2252 |
| 05 | 8336 | 15 | 2977 |
| 06 | 1647 | 16 | 3202 |
| 07 | 1100 | 17 | 5192 |
| 08 | 7094 | 18 | 5108 |
| 09 | 0442 | 19 | 9821 |
| 10 | 4894 | 20 | 9887 |
| VESPERTINA martes 4/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8874 | 11 | 9465 |
| 02 | 2355 | 12 | 6300 |
| 03 | 0042 | 13 | 6165 |
| 04 | 3289 | 14 | 8582 |
| 05 | 5635 | 15 | 8255 |
| 06 | 9039 | 16 | 6448 |
| 07 | 6372 | 17 | 8104 |
| 08 | 5127 | 18 | 7849 |
| 09 | 7130 | 19 | 2654 |
| 10 | 8339 | 20 | 8321 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com