| NOCTURNA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4837 | 11 | 9728 |
| 02 | 7223 | 12 | 4928 |
| 03 | 4485 | 13 | 3212 |
| 04 | 3863 | 14 | 5341 |
| 05 | 2954 | 15 | 0047 |
| 06 | 2875 | 16 | 0138 |
| 07 | 2390 | 17 | 0987 |
| 08 | 8841 | 18 | 7652 |
| 09 | 7433 | 19 | 3549 |
| 10 | 0897 | 20 | 0333 |
| DE LA TARDE lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8150 | 11 | 1930 |
| 02 | 8604 | 12 | 8996 |
| 03 | 4822 | 13 | 5892 |
| 04 | 5059 | 14 | 5459 |
| 05 | 4755 | 15 | 5387 |
| 06 | 9745 | 16 | 9759 |
| 07 | 3046 | 17 | 4455 |
| 08 | 7984 | 18 | 5853 |
| 09 | 0254 | 19 | 7901 |
| 10 | 8944 | 20 | 4509 |
| VESPERTINA lunes 26/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9545 | 11 | 9629 |
| 02 | 8003 | 12 | 6238 |
| 03 | 9445 | 13 | 2088 |
| 04 | 7229 | 14 | 4128 |
| 05 | 0728 | 15 | 8255 |
| 06 | 6805 | 16 | 5998 |
| 07 | 6273 | 17 | 9342 |
| 08 | 9288 | 18 | 6116 |
| 09 | 0060 | 19 | 4447 |
| 10 | 5166 | 20 | 2897 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com