| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0522 | 11 | 9608 |
| 02 | 8075 | 12 | 6524 |
| 03 | 7381 | 13 | 4976 |
| 04 | 8395 | 14 | 4249 |
| 05 | 1213 | 15 | 4465 |
| 06 | 9656 | 16 | 2450 |
| 07 | 3997 | 17 | 7930 |
| 08 | 8683 | 18 | 2394 |
| 09 | 6887 | 19 | 0358 |
| 10 | 8465 | 20 | 6850 |
| DE LA TARDE viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4714 | 11 | 2624 |
| 02 | 4102 | 12 | 9893 |
| 03 | 1512 | 13 | 9191 |
| 04 | 3031 | 14 | 4311 |
| 05 | 7789 | 15 | 2580 |
| 06 | 3034 | 16 | 7500 |
| 07 | 4619 | 17 | 7502 |
| 08 | 7130 | 18 | 5749 |
| 09 | 6364 | 19 | 7856 |
| 10 | 3254 | 20 | 8394 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8834 | 11 | 6399 |
| 02 | 5449 | 12 | 1230 |
| 03 | 8547 | 13 | 8595 |
| 04 | 3059 | 14 | 4062 |
| 05 | 5706 | 15 | 1296 |
| 06 | 3097 | 16 | 0091 |
| 07 | 0792 | 17 | 2024 |
| 08 | 8597 | 18 | 3265 |
| 09 | 9365 | 19 | 9480 |
| 10 | 5876 | 20 | 7554 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com