| NOCTURNA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3278 | 11 | 7328 |
| 02 | 9782 | 12 | 4296 |
| 03 | 6463 | 13 | 5966 |
| 04 | 5068 | 14 | 8576 |
| 05 | 9762 | 15 | 1617 |
| 06 | 2132 | 16 | 8293 |
| 07 | 5035 | 17 | 1299 |
| 08 | 7282 | 18 | 2446 |
| 09 | 3477 | 19 | 1247 |
| 10 | 1326 | 20 | 6033 |
| DE LA TARDE miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1098 | 11 | 5497 |
| 02 | 8065 | 12 | 7243 |
| 03 | 0839 | 13 | 2072 |
| 04 | 2157 | 14 | 3859 |
| 05 | 2371 | 15 | 5189 |
| 06 | 2469 | 16 | 7134 |
| 07 | 5104 | 17 | 1911 |
| 08 | 6299 | 18 | 4886 |
| 09 | 8025 | 19 | 6884 |
| 10 | 8307 | 20 | 6232 |
| VESPERTINA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8129 | 11 | 1460 |
| 02 | 2561 | 12 | 4946 |
| 03 | 3881 | 13 | 8035 |
| 04 | 3520 | 14 | 5404 |
| 05 | 9328 | 15 | 3659 |
| 06 | 8748 | 16 | 9976 |
| 07 | 4356 | 17 | 0233 |
| 08 | 7600 | 18 | 6567 |
| 09 | 5377 | 19 | 5972 |
| 10 | 0504 | 20 | 9972 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com