LA PREVIA lunes 6/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9244 | 11 | 2654 |
02 | 1709 | 12 | 1939 |
03 | 2207 | 13 | 3489 |
04 | 0025 | 14 | 4326 |
05 | 7002 | 15 | 5125 |
06 | 6300 | 16 | 9553 |
07 | 0294 | 17 | 5685 |
08 | 6739 | 18 | 0248 |
09 | 2533 | 19 | 1004 |
10 | 0276 | 20 | 4943 |
PRIMERA lunes 6/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5050 | 11 | 4476 |
02 | 4758 | 12 | 8086 |
03 | 0218 | 13 | 5538 |
04 | 6977 | 14 | 2948 |
05 | 5146 | 15 | 5694 |
06 | 6202 | 16 | 5276 |
07 | 3313 | 17 | 5086 |
08 | 2072 | 18 | 5199 |
09 | 5446 | 19 | 1813 |
10 | 1843 | 20 | 3325 |
MATUTINA lunes 6/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7803 | 11 | 3154 |
02 | 1055 | 12 | 3075 |
03 | 3109 | 13 | 4045 |
04 | 0839 | 14 | 6617 |
05 | 8174 | 15 | 5073 |
06 | 8781 | 16 | 8870 |
07 | 3089 | 17 | 4074 |
08 | 9379 | 18 | 8374 |
09 | 9391 | 19 | 2041 |
10 | 5079 | 20 | 1006 |
VESPERTINA lunes 6/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3496 | 11 | 8898 |
02 | 0023 | 12 | 5650 |
03 | 6954 | 13 | 6996 |
04 | 2829 | 14 | 1889 |
05 | 7394 | 15 | 5643 |
06 | 4251 | 16 | 6399 |
07 | 7744 | 17 | 7580 |
08 | 7341 | 18 | 1121 |
09 | 3694 | 19 | 2899 |
10 | 7824 | 20 | 3798 |
NOCTURNA lunes 6/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0253 | 11 | 4213 |
02 | 7546 | 12 | 6209 |
03 | 8896 | 13 | 2956 |
04 | 3079 | 14 | 1509 |
05 | 4504 | 15 | 7123 |
06 | 3275 | 16 | 9780 |
07 | 7916 | 17 | 2023 |
08 | 0469 | 18 | 4218 |
09 | 0583 | 19 | 8717 |
10 | 4120 | 20 | 0278 |
Quiniela Rionegrina