LA PREVIA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9794 | 11 | 9565 |
02 | 7442 | 12 | 3500 |
03 | 0700 | 13 | 9201 |
04 | 2519 | 14 | 2074 |
05 | 7693 | 15 | 9369 |
06 | 2128 | 16 | 1184 |
07 | 9802 | 17 | 7042 |
08 | 6723 | 18 | 0261 |
09 | 2592 | 19 | 9027 |
10 | 7770 | 20 | 2000 |
PRIMERA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2481 | 11 | 6601 |
02 | 3502 | 12 | 0623 |
03 | 5073 | 13 | 1112 |
04 | 9577 | 14 | 0117 |
05 | 0399 | 15 | 2204 |
06 | 1171 | 16 | 4842 |
07 | 6144 | 17 | 5388 |
08 | 8794 | 18 | 6891 |
09 | 4541 | 19 | 1009 |
10 | 9249 | 20 | 5405 |
MATUTINA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9486 | 11 | 9243 |
02 | 2584 | 12 | 8455 |
03 | 4904 | 13 | 9215 |
04 | 0114 | 14 | 6909 |
05 | 5102 | 15 | 3378 |
06 | 3297 | 16 | 8079 |
07 | 9336 | 17 | 9532 |
08 | 0328 | 18 | 5225 |
09 | 7638 | 19 | 3036 |
10 | 8129 | 20 | 3316 |
VESPERTINA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4286 | 11 | 9795 |
02 | 4096 | 12 | 4682 |
03 | 5234 | 13 | 4869 |
04 | 3990 | 14 | 2977 |
05 | 7863 | 15 | 9462 |
06 | 5576 | 16 | 4166 |
07 | 7594 | 17 | 4830 |
08 | 0436 | 18 | 0906 |
09 | 5216 | 19 | 0969 |
10 | 4401 | 20 | 5956 |
NOCTURNA lunes 5/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1978 | 11 | 4405 |
02 | 6861 | 12 | 8731 |
03 | 5826 | 13 | 2862 |
04 | 0114 | 14 | 9309 |
05 | 9504 | 15 | 1245 |
06 | 4803 | 16 | 8268 |
07 | 7468 | 17 | 0033 |
08 | 5713 | 18 | 6629 |
09 | 3239 | 19 | 0363 |
10 | 7972 | 20 | 5637 |
Quiniela Rionegrina