LA PREVIA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6859 | 11 | 4387 |
02 | 7202 | 12 | 7845 |
03 | 8579 | 13 | 9713 |
04 | 5080 | 14 | 9473 |
05 | 7955 | 15 | 1779 |
06 | 6001 | 16 | 3395 |
07 | 0650 | 17 | 9626 |
08 | 6008 | 18 | 4277 |
09 | 6698 | 19 | 2056 |
10 | 3081 | 20 | 9043 |
PRIMERA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9886 | 11 | 5008 |
02 | 9781 | 12 | 6833 |
03 | 7508 | 13 | 1054 |
04 | 1046 | 14 | 6537 |
05 | 0680 | 15 | 3138 |
06 | 6874 | 16 | 6152 |
07 | 6397 | 17 | 0820 |
08 | 1090 | 18 | 8545 |
09 | 7128 | 19 | 4361 |
10 | 6144 | 20 | 5086 |
MATUTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4906 | 11 | 6121 |
02 | 0531 | 12 | 8521 |
03 | 1199 | 13 | 3597 |
04 | 0240 | 14 | 3963 |
05 | 8177 | 15 | 1270 |
06 | 2227 | 16 | 2680 |
07 | 3228 | 17 | 9294 |
08 | 0910 | 18 | 1727 |
09 | 1822 | 19 | 7223 |
10 | 6301 | 20 | 0857 |
VESPERTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6792 | 11 | 1634 |
02 | 0229 | 12 | 7721 |
03 | 9921 | 13 | 5861 |
04 | 1549 | 14 | 9336 |
05 | 6827 | 15 | 4223 |
06 | 7300 | 16 | 3523 |
07 | 6599 | 17 | 9216 |
08 | 3122 | 18 | 7791 |
09 | 2549 | 19 | 9009 |
10 | 6325 | 20 | 0058 |
NOCTURNA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6533 | 11 | 7639 |
02 | 6589 | 12 | 7984 |
03 | 4813 | 13 | 3878 |
04 | 5954 | 14 | 5653 |
05 | 3294 | 15 | 6297 |
06 | 3489 | 16 | 1497 |
07 | 1641 | 17 | 5496 |
08 | 6278 | 18 | 3449 |
09 | 2100 | 19 | 9031 |
10 | 2896 | 20 | 3806 |
Quiniela Rionegrina