LA PREVIA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4810 | 11 | 0303 |
02 | 9247 | 12 | 7456 |
03 | 2418 | 13 | 2959 |
04 | 0524 | 14 | 3834 |
05 | 5201 | 15 | 3624 |
06 | 4556 | 16 | 3213 |
07 | 2667 | 17 | 3996 |
08 | 5325 | 18 | 0305 |
09 | 8284 | 19 | 2070 |
10 | 5904 | 20 | 9199 |
PRIMERA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8097 | 11 | 5610 |
02 | 5365 | 12 | 3709 |
03 | 3062 | 13 | 9306 |
04 | 6502 | 14 | 3310 |
05 | 4101 | 15 | 8498 |
06 | 2454 | 16 | 6517 |
07 | 9866 | 17 | 4751 |
08 | 8073 | 18 | 7213 |
09 | 6652 | 19 | 5779 |
10 | 7487 | 20 | 2763 |
MATUTINA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2167 | 11 | 7449 |
02 | 9009 | 12 | 2264 |
03 | 1372 | 13 | 2634 |
04 | 0865 | 14 | 7598 |
05 | 5724 | 15 | 0338 |
06 | 4990 | 16 | 2616 |
07 | 1019 | 17 | 7255 |
08 | 9537 | 18 | 7606 |
09 | 6677 | 19 | 2158 |
10 | 4848 | 20 | 5255 |
VESPERTINA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4549 | 11 | 8639 |
02 | 1333 | 12 | 3454 |
03 | 0924 | 13 | 1452 |
04 | 2383 | 14 | 6094 |
05 | 2125 | 15 | 7349 |
06 | 8523 | 16 | 6208 |
07 | 2285 | 17 | 8554 |
08 | 2994 | 18 | 2255 |
09 | 7035 | 19 | 0780 |
10 | 2707 | 20 | 7985 |
NOCTURNA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8158 | 11 | 8698 |
02 | 4965 | 12 | 5302 |
03 | 9233 | 13 | 1104 |
04 | 9474 | 14 | 5076 |
05 | 2378 | 15 | 8237 |
06 | 3189 | 16 | 4280 |
07 | 0678 | 17 | 8577 |
08 | 4674 | 18 | 4465 |
09 | 9226 | 19 | 6209 |
10 | 5464 | 20 | 0193 |
Quiniela Rionegrina