LA PREVIA lunes 27/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9557 | 11 | 3679 |
02 | 0376 | 12 | 0207 |
03 | 4904 | 13 | 1716 |
04 | 6104 | 14 | 1296 |
05 | 4877 | 15 | 0846 |
06 | 3575 | 16 | 2709 |
07 | 0938 | 17 | 2273 |
08 | 5258 | 18 | 9393 |
09 | 2218 | 19 | 4935 |
10 | 7768 | 20 | 2780 |
PRIMERA lunes 27/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6481 | 11 | 4308 |
02 | 3478 | 12 | 0228 |
03 | 6820 | 13 | 3992 |
04 | 2245 | 14 | 7170 |
05 | 9173 | 15 | 3384 |
06 | 8293 | 16 | 9808 |
07 | 7355 | 17 | 6425 |
08 | 1448 | 18 | 7678 |
09 | 3603 | 19 | 7599 |
10 | 9004 | 20 | 9244 |
MATUTINA lunes 27/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9721 | 11 | 0589 |
02 | 9013 | 12 | 6815 |
03 | 4573 | 13 | 9079 |
04 | 9814 | 14 | 3912 |
05 | 2274 | 15 | 8676 |
06 | 9860 | 16 | 7506 |
07 | 6023 | 17 | 5912 |
08 | 5055 | 18 | 3975 |
09 | 9165 | 19 | 4826 |
10 | 2335 | 20 | 9077 |
VESPERTINA lunes 27/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5261 | 11 | 5247 |
02 | 3441 | 12 | 2340 |
03 | 5994 | 13 | 5124 |
04 | 8504 | 14 | 3135 |
05 | 8080 | 15 | 7076 |
06 | 5586 | 16 | 1209 |
07 | 9896 | 17 | 3350 |
08 | 6163 | 18 | 1527 |
09 | 5054 | 19 | 9459 |
10 | 0145 | 20 | 3470 |
NOCTURNA lunes 27/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0361 | 11 | 9306 |
02 | 0149 | 12 | 1258 |
03 | 2374 | 13 | 3584 |
04 | 9369 | 14 | 7259 |
05 | 0323 | 15 | 9548 |
06 | 7766 | 16 | 7195 |
07 | 4634 | 17 | 2140 |
08 | 3446 | 18 | 5183 |
09 | 9641 | 19 | 2700 |
10 | 8100 | 20 | 1323 |
Quiniela Rionegrina