LA PREVIA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8161 | 11 | 1372 |
02 | 2295 | 12 | 8346 |
03 | 6544 | 13 | 9137 |
04 | 9070 | 14 | 9241 |
05 | 4878 | 15 | 1119 |
06 | 7729 | 16 | 8360 |
07 | 1751 | 17 | 1380 |
08 | 1678 | 18 | 8618 |
09 | 4705 | 19 | 2017 |
10 | 4145 | 20 | 1607 |
PRIMERA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8415 | 11 | 4462 |
02 | 2851 | 12 | 1478 |
03 | 4660 | 13 | 5462 |
04 | 4390 | 14 | 4353 |
05 | 8782 | 15 | 5436 |
06 | 9022 | 16 | 1182 |
07 | 0228 | 17 | 4562 |
08 | 2022 | 18 | 6031 |
09 | 4473 | 19 | 9982 |
10 | 7042 | 20 | 3238 |
MATUTINA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5418 | 11 | 3895 |
02 | 4028 | 12 | 1491 |
03 | 1155 | 13 | 8045 |
04 | 6706 | 14 | 9973 |
05 | 0640 | 15 | 0670 |
06 | 1780 | 16 | 5985 |
07 | 9835 | 17 | 0600 |
08 | 8403 | 18 | 6048 |
09 | 8087 | 19 | 1105 |
10 | 7828 | 20 | 2694 |
VESPERTINA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4921 | 11 | 8369 |
02 | 8001 | 12 | 1452 |
03 | 9398 | 13 | 2387 |
04 | 0886 | 14 | 0295 |
05 | 9143 | 15 | 0097 |
06 | 1286 | 16 | 4146 |
07 | 1735 | 17 | 1747 |
08 | 4025 | 18 | 6415 |
09 | 5024 | 19 | 5047 |
10 | 1994 | 20 | 9474 |
NOCTURNA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8780 | 11 | 9502 |
02 | 9574 | 12 | 5782 |
03 | 9950 | 13 | 1739 |
04 | 5347 | 14 | 3175 |
05 | 5183 | 15 | 3366 |
06 | 2603 | 16 | 6133 |
07 | 0555 | 17 | 5904 |
08 | 3560 | 18 | 5912 |
09 | 1052 | 19 | 5447 |
10 | 4192 | 20 | 1200 |
Quiniela Rionegrina