| LA PREVIA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5143 | 11 | 7409 |
| 02 | 5436 | 12 | 1163 |
| 03 | 1132 | 13 | 5581 |
| 04 | 9981 | 14 | 5755 |
| 05 | 0130 | 15 | 9364 |
| 06 | 1132 | 16 | 3750 |
| 07 | 3253 | 17 | 1564 |
| 08 | 8734 | 18 | 8151 |
| 09 | 5819 | 19 | 7238 |
| 10 | 9379 | 20 | 7868 |
| PRIMERA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2288 | 11 | 0059 |
| 02 | 4707 | 12 | 5475 |
| 03 | 0547 | 13 | 5735 |
| 04 | 8307 | 14 | 5245 |
| 05 | 4841 | 15 | 8463 |
| 06 | 0609 | 16 | 9980 |
| 07 | 6588 | 17 | 2687 |
| 08 | 8680 | 18 | 1106 |
| 09 | 1146 | 19 | 3574 |
| 10 | 5226 | 20 | 1478 |
| MATUTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3601 | 11 | 4552 |
| 02 | 0639 | 12 | 2806 |
| 03 | 4897 | 13 | 1174 |
| 04 | 7202 | 14 | 0968 |
| 05 | 5034 | 15 | 5302 |
| 06 | 2943 | 16 | 1097 |
| 07 | 1436 | 17 | 8717 |
| 08 | 0234 | 18 | 3187 |
| 09 | 5866 | 19 | 7996 |
| 10 | 7795 | 20 | 6665 |
| VESPERTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2779 | 11 | 2469 |
| 02 | 0271 | 12 | 2537 |
| 03 | 6511 | 13 | 6515 |
| 04 | 5392 | 14 | 0503 |
| 05 | 3275 | 15 | 2093 |
| 06 | 5234 | 16 | 6933 |
| 07 | 3363 | 17 | 4534 |
| 08 | 9360 | 18 | 6197 |
| 09 | 8280 | 19 | 6718 |
| 10 | 3130 | 20 | 9697 |
| NOCTURNA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4548 | 11 | 5295 |
| 02 | 7043 | 12 | 5698 |
| 03 | 8474 | 13 | 8440 |
| 04 | 8670 | 14 | 1612 |
| 05 | 1683 | 15 | 9784 |
| 06 | 3466 | 16 | 8987 |
| 07 | 9623 | 17 | 1279 |
| 08 | 3840 | 18 | 5444 |
| 09 | 0878 | 19 | 3840 |
| 10 | 0982 | 20 | 0640 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com