LA PREVIA lunes 2/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7797 | 11 | 2535 |
02 | 0665 | 12 | 7419 |
03 | 4946 | 13 | 1265 |
04 | 1095 | 14 | 2373 |
05 | 5873 | 15 | 1662 |
06 | 5167 | 16 | 5182 |
07 | 0346 | 17 | 3045 |
08 | 0159 | 18 | 6303 |
09 | 9764 | 19 | 4775 |
10 | 5403 | 20 | 7061 |
PRIMERA lunes 2/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4147 | 11 | 2304 |
02 | 8659 | 12 | 1892 |
03 | 3025 | 13 | 1378 |
04 | 4942 | 14 | 1279 |
05 | 6606 | 15 | 0691 |
06 | 2475 | 16 | 0500 |
07 | 4058 | 17 | 2662 |
08 | 1348 | 18 | 0485 |
09 | 3799 | 19 | 4221 |
10 | 9458 | 20 | 4442 |
MATUTINA lunes 2/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3426 | 11 | 4511 |
02 | 1415 | 12 | 5476 |
03 | 6365 | 13 | 9383 |
04 | 1110 | 14 | 9489 |
05 | 3097 | 15 | 4309 |
06 | 7395 | 16 | 8983 |
07 | 7406 | 17 | 7347 |
08 | 6355 | 18 | 0553 |
09 | 0842 | 19 | 7845 |
10 | 4861 | 20 | 7352 |
VESPERTINA lunes 2/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7807 | 11 | 5579 |
02 | 6462 | 12 | 5193 |
03 | 8039 | 13 | 1609 |
04 | 0330 | 14 | 3170 |
05 | 0628 | 15 | 4391 |
06 | 7062 | 16 | 5617 |
07 | 8065 | 17 | 1359 |
08 | 2206 | 18 | 1537 |
09 | 4136 | 19 | 1180 |
10 | 9300 | 20 | 7704 |
NOCTURNA lunes 2/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1227 | 11 | 2079 |
02 | 5250 | 12 | 3325 |
03 | 2260 | 13 | 7098 |
04 | 5555 | 14 | 8243 |
05 | 3894 | 15 | 7692 |
06 | 4130 | 16 | 2463 |
07 | 0770 | 17 | 5910 |
08 | 4669 | 18 | 5140 |
09 | 8798 | 19 | 2565 |
10 | 8865 | 20 | 9157 |
Quiniela Rionegrina