| LA PREVIA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0622 | 11 | 3595 |
| 02 | 3813 | 12 | 2839 |
| 03 | 4472 | 13 | 1450 |
| 04 | 6621 | 14 | 6402 |
| 05 | 7298 | 15 | 0729 |
| 06 | 0991 | 16 | 6136 |
| 07 | 5052 | 17 | 1057 |
| 08 | 5323 | 18 | 8219 |
| 09 | 7265 | 19 | 3670 |
| 10 | 5682 | 20 | 3500 |
| PRIMERA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7413 | 11 | 0704 |
| 02 | 9653 | 12 | 0033 |
| 03 | 0680 | 13 | 6910 |
| 04 | 2203 | 14 | 8505 |
| 05 | 4650 | 15 | 9760 |
| 06 | 0431 | 16 | 4227 |
| 07 | 2997 | 17 | 3480 |
| 08 | 5172 | 18 | 3434 |
| 09 | 5870 | 19 | 5518 |
| 10 | 0491 | 20 | 5441 |
| MATUTINA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9023 | 11 | 9453 |
| 02 | 3960 | 12 | 9417 |
| 03 | 6507 | 13 | 3590 |
| 04 | 1258 | 14 | 4262 |
| 05 | 6154 | 15 | 4979 |
| 06 | 0010 | 16 | 3110 |
| 07 | 9238 | 17 | 3925 |
| 08 | 3830 | 18 | 8027 |
| 09 | 2015 | 19 | 7637 |
| 10 | 2805 | 20 | 6567 |
| VESPERTINA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4472 | 11 | 1324 |
| 02 | 2197 | 12 | 6014 |
| 03 | 6670 | 13 | 6013 |
| 04 | 5028 | 14 | 8676 |
| 05 | 0301 | 15 | 0652 |
| 06 | 7527 | 16 | 2628 |
| 07 | 1965 | 17 | 5306 |
| 08 | 0463 | 18 | 1074 |
| 09 | 3236 | 19 | 1631 |
| 10 | 5101 | 20 | 2613 |
| NOCTURNA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8785 | 11 | 9824 |
| 02 | 6033 | 12 | 9239 |
| 03 | 8592 | 13 | 2748 |
| 04 | 3557 | 14 | 0743 |
| 05 | 3531 | 15 | 3740 |
| 06 | 8009 | 16 | 5839 |
| 07 | 5525 | 17 | 0411 |
| 08 | 1605 | 18 | 1505 |
| 09 | 3546 | 19 | 8139 |
| 10 | 7004 | 20 | 2617 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com