LA PREVIA jueves 16/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4102 | 11 | 4018 |
02 | 7470 | 12 | 8284 |
03 | 5066 | 13 | 0205 |
04 | 7096 | 14 | 9504 |
05 | 5606 | 15 | 9414 |
06 | 7001 | 16 | 1404 |
07 | 9082 | 17 | 3366 |
08 | 7682 | 18 | 7173 |
09 | 9739 | 19 | 5869 |
10 | 1760 | 20 | 0401 |
PRIMERA jueves 16/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3080 | 11 | 9051 |
02 | 8347 | 12 | 6092 |
03 | 5091 | 13 | 7353 |
04 | 7649 | 14 | 5203 |
05 | 1290 | 15 | 6293 |
06 | 8233 | 16 | 7839 |
07 | 9651 | 17 | 4903 |
08 | 8130 | 18 | 4891 |
09 | 1299 | 19 | 3551 |
10 | 5593 | 20 | 4721 |
MATUTINA jueves 16/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2306 | 11 | 9173 |
02 | 9111 | 12 | 8072 |
03 | 3687 | 13 | 4812 |
04 | 3411 | 14 | 7263 |
05 | 0651 | 15 | 0502 |
06 | 9814 | 16 | 7732 |
07 | 0696 | 17 | 5049 |
08 | 0161 | 18 | 0206 |
09 | 8070 | 19 | 1006 |
10 | 5843 | 20 | 9219 |
VESPERTINA jueves 16/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8118 | 11 | 3968 |
02 | 5365 | 12 | 3497 |
03 | 2643 | 13 | 6243 |
04 | 6620 | 14 | 5876 |
05 | 3268 | 15 | 6336 |
06 | 3386 | 16 | 8318 |
07 | 9962 | 17 | 8437 |
08 | 1172 | 18 | 9929 |
09 | 8245 | 19 | 8004 |
10 | 0813 | 20 | 3052 |
NOCTURNA jueves 16/11/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 1436 | 11 | 3202 |
02 | 7692 | 12 | 2317 |
03 | 3291 | 13 | 3536 |
04 | 2431 | 14 | 1786 |
05 | 2642 | 15 | 4190 |
06 | 1130 | 16 | 8501 |
07 | 2264 | 17 | 7903 |
08 | 6761 | 18 | 4106 |
09 | 0525 | 19 | 2061 |
10 | 1551 | 20 | 4506 |
Quiniela Rionegrina