| LA PREVIA jueves 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9874 | 11 | 2376 |
| 02 | 1757 | 12 | 5477 |
| 03 | 6825 | 13 | 8150 |
| 04 | 8526 | 14 | 4487 |
| 05 | 0103 | 15 | 1707 |
| 06 | 6260 | 16 | 5958 |
| 07 | 8871 | 17 | 5239 |
| 08 | 1805 | 18 | 0509 |
| 09 | 4990 | 19 | 6258 |
| 10 | 6382 | 20 | 4710 |
| PRIMERA jueves 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3968 | 11 | 4066 |
| 02 | 6772 | 12 | 7487 |
| 03 | 2339 | 13 | 0823 |
| 04 | 9261 | 14 | 4991 |
| 05 | 0552 | 15 | 0112 |
| 06 | 5060 | 16 | 2292 |
| 07 | 9153 | 17 | 9209 |
| 08 | 4452 | 18 | 3753 |
| 09 | 9862 | 19 | 2273 |
| 10 | 2294 | 20 | 0734 |
| MATUTINA jueves 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2939 | 11 | 9269 |
| 02 | 4442 | 12 | 6320 |
| 03 | 9756 | 13 | 7655 |
| 04 | 1120 | 14 | 0770 |
| 05 | 1213 | 15 | 4724 |
| 06 | 4161 | 16 | 1941 |
| 07 | 1641 | 17 | 5959 |
| 08 | 6607 | 18 | 6042 |
| 09 | 0972 | 19 | 5509 |
| 10 | 0972 | 20 | 0320 |
| VESPERTINA jueves 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7674 | 11 | 4694 |
| 02 | 9058 | 12 | 5957 |
| 03 | 5769 | 13 | 1080 |
| 04 | 9538 | 14 | 0193 |
| 05 | 4821 | 15 | 7525 |
| 06 | 7616 | 16 | 9888 |
| 07 | 1119 | 17 | 1748 |
| 08 | 8935 | 18 | 4656 |
| 09 | 1659 | 19 | 7170 |
| 10 | 9410 | 20 | 6831 |
| NOCTURNA jueves 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0999 | 11 | 1434 |
| 02 | 7943 | 12 | 5954 |
| 03 | 5844 | 13 | 2547 |
| 04 | 1733 | 14 | 7534 |
| 05 | 9382 | 15 | 0762 |
| 06 | 2030 | 16 | 4331 |
| 07 | 2335 | 17 | 7909 |
| 08 | 1540 | 18 | 9778 |
| 09 | 4733 | 19 | 8034 |
| 10 | 7465 | 20 | 8700 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com