| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0782 | 11 | 9311 |
| 02 | 2372 | 12 | 2554 |
| 03 | 5096 | 13 | 0752 |
| 04 | 4384 | 14 | 7269 |
| 05 | 9588 | 15 | 8922 |
| 06 | 6901 | 16 | 3396 |
| 07 | 8103 | 17 | 0238 |
| 08 | 4269 | 18 | 5633 |
| 09 | 2813 | 19 | 9120 |
| 10 | 4160 | 20 | 4900 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2353 | 11 | 8267 |
| 02 | 5528 | 12 | 6522 |
| 03 | 3012 | 13 | 9401 |
| 04 | 4138 | 14 | 8271 |
| 05 | 7083 | 15 | 0714 |
| 06 | 6785 | 16 | 7188 |
| 07 | 2859 | 17 | 6232 |
| 08 | 3047 | 18 | 7073 |
| 09 | 0561 | 19 | 5531 |
| 10 | 8433 | 20 | 2809 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4409 | 11 | 8506 |
| 02 | 4259 | 12 | 5132 |
| 03 | 2522 | 13 | 4658 |
| 04 | 6330 | 14 | 8642 |
| 05 | 6197 | 15 | 9426 |
| 06 | 6330 | 16 | 9059 |
| 07 | 9354 | 17 | 3889 |
| 08 | 8535 | 18 | 8008 |
| 09 | 9796 | 19 | 3638 |
| 10 | 7982 | 20 | 5465 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2593 | 11 | 1298 |
| 02 | 3692 | 12 | 6966 |
| 03 | 8649 | 13 | 5053 |
| 04 | 8086 | 14 | 6692 |
| 05 | 7089 | 15 | 1058 |
| 06 | 0606 | 16 | 0210 |
| 07 | 7862 | 17 | 4960 |
| 08 | 3688 | 18 | 4009 |
| 09 | 3289 | 19 | 6629 |
| 10 | 2424 | 20 | 9280 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2091 | 11 | 0577 |
| 02 | 3870 | 12 | 1007 |
| 03 | 5289 | 13 | 1797 |
| 04 | 1264 | 14 | 6993 |
| 05 | 5546 | 15 | 7705 |
| 06 | 3749 | 16 | 1155 |
| 07 | 6973 | 17 | 7649 |
| 08 | 9073 | 18 | 7244 |
| 09 | 8408 | 19 | 0165 |
| 10 | 1500 | 20 | 1603 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com