LA PREVIA lunes 12/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0534 | 11 | 7031 |
02 | 0386 | 12 | 8494 |
03 | 0206 | 13 | 3851 |
04 | 3237 | 14 | 3194 |
05 | 5913 | 15 | 5692 |
06 | 1314 | 16 | 8337 |
07 | 7739 | 17 | 5051 |
08 | 6471 | 18 | 7598 |
09 | 8660 | 19 | 3234 |
10 | 1177 | 20 | 7399 |
PRIMERA lunes 12/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6283 | 11 | 9780 |
02 | 8656 | 12 | 0464 |
03 | 6320 | 13 | 7471 |
04 | 8227 | 14 | 1603 |
05 | 9254 | 15 | 3404 |
06 | 6039 | 16 | 3146 |
07 | 3527 | 17 | 5457 |
08 | 8229 | 18 | 4639 |
09 | 0026 | 19 | 2175 |
10 | 7826 | 20 | 2478 |
MATUTINA lunes 12/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6366 | 11 | 3037 |
02 | 5549 | 12 | 6023 |
03 | 7752 | 13 | 6143 |
04 | 8926 | 14 | 1327 |
05 | 4103 | 15 | 4113 |
06 | 1023 | 16 | 9237 |
07 | 5993 | 17 | 5546 |
08 | 1111 | 18 | 6110 |
09 | 6866 | 19 | 1245 |
10 | 4058 | 20 | 9927 |
VESPERTINA lunes 12/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1449 | 11 | 5621 |
02 | 8602 | 12 | 5545 |
03 | 4224 | 13 | 1511 |
04 | 2853 | 14 | 9958 |
05 | 2098 | 15 | 2690 |
06 | 8819 | 16 | 5438 |
07 | 9503 | 17 | 5895 |
08 | 4399 | 18 | 8801 |
09 | 6005 | 19 | 8286 |
10 | 4748 | 20 | 3797 |
NOCTURNA lunes 12/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1220 | 11 | 0394 |
02 | 4120 | 12 | 1658 |
03 | 0508 | 13 | 8751 |
04 | 0789 | 14 | 3429 |
05 | 5684 | 15 | 8628 |
06 | 3421 | 16 | 7171 |
07 | 4158 | 17 | 6554 |
08 | 7328 | 18 | 3022 |
09 | 1220 | 19 | 6608 |
10 | 3498 | 20 | 5053 |
Quiniela Rionegrina