LA PREVIA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6501 | 11 | 6632 |
02 | 0208 | 12 | 7555 |
03 | 0453 | 13 | 1363 |
04 | 3554 | 14 | 1797 |
05 | 2802 | 15 | 3283 |
06 | 5583 | 16 | 2864 |
07 | 9483 | 17 | 4453 |
08 | 1630 | 18 | 3347 |
09 | 7839 | 19 | 6036 |
10 | 9552 | 20 | 9453 |
PRIMERA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9705 | 11 | 5816 |
02 | 1415 | 12 | 3408 |
03 | 5017 | 13 | 4740 |
04 | 6492 | 14 | 0798 |
05 | 0394 | 15 | 7125 |
06 | 3006 | 16 | 9797 |
07 | 1269 | 17 | 8425 |
08 | 9289 | 18 | 0114 |
09 | 2011 | 19 | 9875 |
10 | 0207 | 20 | 2375 |
MATUTINA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4603 | 11 | 9621 |
02 | 3817 | 12 | 6258 |
03 | 5924 | 13 | 0676 |
04 | 1151 | 14 | 3930 |
05 | 3232 | 15 | 6016 |
06 | 3897 | 16 | 9014 |
07 | 9650 | 17 | 4975 |
08 | 6851 | 18 | 8832 |
09 | 9733 | 19 | 4802 |
10 | 8773 | 20 | 9729 |
VESPERTINA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5267 | 11 | 8780 |
02 | 0176 | 12 | 4430 |
03 | 5380 | 13 | 2891 |
04 | 8344 | 14 | 7088 |
05 | 3028 | 15 | 8636 |
06 | 5504 | 16 | 9666 |
07 | 1106 | 17 | 4086 |
08 | 8290 | 18 | 2046 |
09 | 7452 | 19 | 4259 |
10 | 8207 | 20 | 0607 |
NOCTURNA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7455 | 11 | 7438 |
02 | 2099 | 12 | 1621 |
03 | 8918 | 13 | 5590 |
04 | 5729 | 14 | 2198 |
05 | 6597 | 15 | 1636 |
06 | 2673 | 16 | 7806 |
07 | 3518 | 17 | 4556 |
08 | 2880 | 18 | 9156 |
09 | 3519 | 19 | 3598 |
10 | 5396 | 20 | 1111 |
Quiniela Rionegrina