Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
---|---|---|---|---|---|
704131 | QUEQUEN | NECOCHEA | 960725385 | Quiniela Matutina | 7502 |
750360 | JOSE C. PAZ JOSE C PAZ | 960625385 | Quiniela Matutina | 7502 | |
760079 | SALTO | SALTO | 960825385 | Quiniela Matutina | 7502 |
763792 | ING PABLO NOGUES | MALVINAS ARGENTINAS | 858897557 | Quiniela Montevideo Matutina | 3692 |
747415 | WILDE | AVELLANEDA | 743498134 | Quiniela Vespertina | 7301 |
750001 | VILLA ROSA | PILAR | 743598134 | Quiniela Vespertina | 7301 |
739078 | RAMOS MEJIA | LA MATANZA | 104286317 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6851 |
751121 | LANUS ESTE | LANUS | 104276317 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6851 |
744839 | VILLA ROSA | PILAR | 983778080 | Quiniela Nocturna | 11360 |
741930 | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | 917996582 | Quiniela El Primero | 4355 |
753026 | TRUJUI | MORENO | 917896582 | Quiniela El Primero | 4355 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires