Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
---|---|---|---|---|---|
745224 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 922970595 | Quiniela Matutina | 7339 |
763834 | VILLA CELINA | LA MATANZA | 922870595 | Quiniela Matutina | 7339 |
726667 | MERCEDES | MERCEDES | 842364324 | Quiniela Montevideo Matutina | 3558 |
712395 | ALEJANDRO KORN | SAN VICENTE | 710734872 | Quiniela Vespertina | 7138 |
748950 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 710834872 | Quiniela Vespertina | 7138 |
706760 | BERNAL | QUILMES | 101737699 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6694 |
764176 | MORENO | MORENO | 101727699 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6694 |
718427 | COLON | COLON | 932259529 | Quiniela Nocturna | 11197 |
750256 | JUAREZ JUAREZ | 932359529 | Quiniela Nocturna | 11197 | |
760780 | EL JAGUEL | ESTEBAN ECHEVERRIA | 932459529 | Quiniela Nocturna | 11197 |
766045 | MIRAMAR | GENERAL ALVARADO | 932559529 | Quiniela Nocturna | 11197 |
712139 | MORON | MORON | 877376328 | Quiniela El Primero | 4192 |
724130 | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 877576328 | Quiniela El Primero | 4192 |
760500 | NECOCHEA | NECOCHEA | 877476328 | Quiniela El Primero | 4192 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires